年毎・月毎の集計
'19年1月 | '18年12月 | '18年11月 | '18年10月 | '18年9月 | '18年8月 | '18年7月 | '18年6月 | '18年5月 | '18年4月 | '18年3月 | '18年2月 | '18年1月 | '17年12月 | '17年11月 | '17年10月 | '17年9月 | '17年8月 | '17年7月 | '17年6月 | '17年5月 | '17年4月 | '17年3月 | '17年2月 | '17年1月 | '16年12月 | '16年11月 | '16年10月 | '16年9月 | '16年8月 | '16年7月 | '16年6月 | '16年5月 | '16年4月 | '16年3月 | '16年2月 | '16年1月 | '15年12月 | '15年11月 | '15年10月 | '15年9月 | '15年8月 | '15年7月 | '15年6月 | '15年5月 | '15年4月 | '15年3月 | '15年2月 | '15年1月 | '14年12月 | '14年11月 | '14年10月 | '14年9月 | '14年8月 | '14年7月 | '14年6月 | '14年5月 | '14年4月 | '14年3月 | '14年2月 | '14年1月 | '13年12月 | '13年11月 | '13年10月 | '13年9月 | '13年8月 | '13年7月 | '13年6月 | '13年5月 | '13年4月 | '13年3月 | '13年2月 | '13年1月 | '12年12月 | '12年11月 | '12年10月 | '12年9月 | '12年8月 | '12年7月 | '12年6月 | '12年5月 | '12年4月 | '12年3月 | '12年2月 | '12年1月 | '11年12月 | '11年11月 | '11年10月 | '11年9月 | '11年8月 | '11年7月 | '11年6月 | '11年5月 | '11年4月 | '11年3月 | '11年2月 | '11年1月 | '10年12月 | '10年11月 | '10年10月 | '10年9月 | '10年8月 | '10年7月 | '10年6月 | '10年5月 | '10年4月 | '10年3月 | '10年2月 | '10年1月 | '09年12月 | '09年11月 | '09年10月 | '09年9月 | '09年8月 | '09年7月 | '09年6月 | '09年5月 | '09年4月 | '09年3月 | '09年2月 | '09年1月 | '08年12月 | '08年11月 | '08年10月 | '08年9月 | '08年8月 | '08年7月 | '08年6月 | '08年5月 | '08年4月 | '08年3月 | '08年2月 | '08年1月 | '07年12月 | '07年11月 | '07年10月 | '07年9月 | '07年8月 | '07年7月 | '07年6月 | '07年5月 | '07年4月 | '07年3月 | '07年2月 | '07年1月 | '06年12月 | '06年11月 | '06年10月 | '06年9月 | '06年8月 | '06年7月 | '06年6月 | '06年5月 | '06年4月 | '06年3月 | '06年2月 | '06年1月 | '05年12月 | '05年11月 | '05年10月 | '05年9月 | '05年8月 | '05年7月 | '05年6月 | '05年5月 | '05年4月 | '05年3月
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
6月1日(金) | 613 / 2184 | ![]() ![]() |
6月2日(土) | 465 / 1578 | ![]() ![]() |
6月3日(日) | 567 / 1989 | ![]() ![]() |
6月4日(月) | 845 / 3201 | ![]() ![]() |
6月5日(火) | 836 / 2205 | ![]() ![]() |
6月6日(水) | 718 / 1913 | ![]() ![]() |
6月7日(木) | 849 / 2060 | ![]() ![]() |
6月8日(金) | 1178 / 2690 | ![]() ![]() |
6月9日(土) | 992 / 2451 | ![]() ![]() |
6月10日(日) | 776 / 2017 | ![]() ![]() |
6月11日(月) | 1002 / 2683 | ![]() ![]() |
6月12日(火) | 794 / 2173 | ![]() ![]() |
6月13日(水) | 800 / 2076 | ![]() ![]() |
6月14日(木) | 1094 / 2920 | ![]() ![]() |
6月15日(金) | 1036 / 2346 | ![]() ![]() |
6月16日(土) | 804 / 2297 | ![]() ![]() |
6月17日(日) | 653 / 1928 | ![]() ![]() |
6月18日(月) | 786 / 2137 | ![]() ![]() |
6月19日(火) | 809 / 2316 | ![]() ![]() |
6月20日(水) | 755 / 2378 | ![]() ![]() |
6月21日(木) | 800 / 2254 | ![]() ![]() |
6月22日(金) | 993 / 3225 | ![]() ![]() |
6月23日(土) | 859 / 2150 | ![]() ![]() |
6月24日(日) | 886 / 2267 | ![]() ![]() |
6月25日(月) | 906 / 2836 | ![]() ![]() |
6月26日(火) | 702 / 2359 | ![]() ![]() |
6月27日(水) | 1022 / 2493 | ![]() ![]() |
6月28日(木) | 948 / 2482 | ![]() ![]() |
6月29日(金) | 930 / 2420 | ![]() ![]() |
6月30日(土) | 885 / 2125 | ![]() ![]() |
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
6月1日(金) | 249 301 1081 | ![]() ![]() ![]() |
6月2日(土) | 168 198 785 | ![]() ![]() ![]() |
6月3日(日) | 178 203 864 | ![]() ![]() ![]() |
6月4日(月) | 260 292 1099 | ![]() ![]() ![]() |
6月5日(火) | 226 254 923 | ![]() ![]() ![]() |
6月6日(水) | 219 245 959 | ![]() ![]() ![]() |
6月7日(木) | 236 275 1025 | ![]() ![]() ![]() |
6月8日(金) | 248 281 937 | ![]() ![]() ![]() |
6月9日(土) | 183 213 971 | ![]() ![]() ![]() |
6月10日(日) | 187 227 714 | ![]() ![]() ![]() |
6月11日(月) | 248 296 1301 | ![]() ![]() ![]() |
6月12日(火) | 251 298 1168 | ![]() ![]() ![]() |
6月13日(水) | 233 274 998 | ![]() ![]() ![]() |
6月14日(木) | 318 373 1375 | ![]() ![]() ![]() |
6月15日(金) | 242 275 960 | ![]() ![]() ![]() |
6月16日(土) | 189 210 743 | ![]() ![]() ![]() |
6月17日(日) | 185 215 769 | ![]() ![]() ![]() |
6月18日(月) | 270 304 959 | ![]() ![]() ![]() |
6月19日(火) | 261 308 1036 | ![]() ![]() ![]() |
6月20日(水) | 300 351 1281 | ![]() ![]() ![]() |
6月21日(木) | 242 278 1037 | ![]() ![]() ![]() |
6月22日(金) | 252 317 1239 | ![]() ![]() ![]() |
6月23日(土) | 187 210 906 | ![]() ![]() ![]() |
6月24日(日) | 197 218 990 | ![]() ![]() ![]() |
6月25日(月) | 267 303 1136 | ![]() ![]() ![]() |
6月26日(火) | 285 321 1340 | ![]() ![]() ![]() |
6月27日(水) | 262 290 1077 | ![]() ![]() ![]() |
6月28日(木) | 269 299 1223 | ![]() ![]() ![]() |
6月29日(金) | 247 285 1038 | ![]() ![]() ![]() |
6月30日(土) | 193 217 873 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
6月1日(金) | 297 / 1637 | ![]() ![]() |
6月2日(土) | 220 / 1163 | ![]() ![]() |
6月3日(日) | 264 / 1455 | ![]() ![]() |
6月4日(月) | 392 / 2406 | ![]() ![]() |
6月5日(火) | 324 / 1394 | ![]() ![]() |
6月6日(水) | 263 / 1225 | ![]() ![]() |
6月7日(木) | 279 / 1232 | ![]() ![]() |
6月8日(金) | 292 / 1383 | ![]() ![]() |
6月9日(土) | 245 / 1258 | ![]() ![]() |
6月10日(日) | 252 / 1125 | ![]() ![]() |
6月11日(月) | 302 / 1714 | ![]() ![]() |
6月12日(火) | 298 / 1450 | ![]() ![]() |
6月13日(水) | 295 / 1387 | ![]() ![]() |
6月14日(木) | 352 / 1788 | ![]() ![]() |
6月15日(金) | 346 / 1330 | ![]() ![]() |
6月16日(土) | 300 / 1179 | ![]() ![]() |
6月17日(日) | 306 / 1326 | ![]() ![]() |
6月18日(月) | 376 / 1377 | ![]() ![]() |
6月19日(火) | 352 / 1521 | ![]() ![]() |
6月20日(水) | 359 / 1742 | ![]() ![]() |
6月21日(木) | 367 / 1395 | ![]() ![]() |
6月22日(金) | 408 / 2130 | ![]() ![]() |
6月23日(土) | 306 / 1236 | ![]() ![]() |
6月24日(日) | 314 / 1378 | ![]() ![]() |
6月25日(月) | 440 / 1825 | ![]() ![]() |
6月26日(火) | 399 / 1831 | ![]() ![]() |
6月27日(水) | 396 / 1611 | ![]() ![]() |
6月28日(木) | 375 / 1570 | ![]() ![]() |
6月29日(金) | 379 / 1514 | ![]() ![]() |
6月30日(土) | 327 / 1339 | ![]() ![]() |
AWStats による集計の訪問者数は、ユニークアクセスではありません。
再訪問すると、その分カウントされます。
(参考:ユニークアクセスとは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法)
また、AWStats による集計のページビュー数には、ロボットによるアクセスが相当数除外されています。
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 1396 | ![]() |
1:00- 1:59 | 509 | ![]() |
2:00- 2:59 | 397 | ![]() |
3:00- 3:59 | 425 | ![]() |
4:00- 4:59 | 463 | ![]() |
5:00- 5:59 | 391 | ![]() |
6:00- 6:59 | 407 | ![]() |
7:00- 7:59 | 605 | ![]() |
8:00- 8:59 | 1534 | ![]() |
9:00- 9:59 | 2436 | ![]() |
10:00-10:59 | 2473 | ![]() |
11:00-11:59 | 2674 | ![]() |
12:00-12:59 | 3242 | ![]() |
13:00-13:59 | 2219 | ![]() |
14:00-14:59 | 2543 | ![]() |
15:00-15:59 | 2875 | ![]() |
16:00-16:59 | 2592 | ![]() |
17:00-17:59 | 2564 | ![]() |
18:00-18:59 | 2421 | ![]() |
19:00-19:59 | 2593 | ![]() |
20:00-20:59 | 2482 | ![]() |
21:00-21:59 | 2546 | ![]() |
22:00-22:59 | 2887 | ![]() |
23:00-23:59 | 2247 | ![]() |