■ 第20回ちくせいハーフマラソン 2024年12月8日 下館運動公園周辺
日日 | 2024年12月8日(日) ※雨天決行 | |||
会場 | 下館運動公園 周辺 | |||
コース | ちくせいハーフマラソン特設コース (5km・ハーフマラソン:日本陸上競技連盟公認コース) | |||
受付 | 下館総合体育館 | |||
ゲストランナー | 平塚潤 (1994年アジア競技大会 10,000m 銀メダル、 世界陸上シュトゥットガルト大会 10,000m 日本代表) 川﨑真裕美 (2009年アジア選手権 女子20km競歩 金メダル、 アテネ・北京・ロンドンオリンピック 20km競歩 日本代表) | |||
種目 | 種 目 | スタート | 距 離 | 参加料 |
小学1年生 男子 | 9:30 | 1.5km | 500円 | |
小学1年生 女子 | ||||
小学2年生 男子 | ||||
小学2年生 女子 | ||||
小学3年生 男子 | 9:40 | 2.0km | ||
小学3年生 女子 | ||||
小学4年生 男子 | ||||
小学4年生 女子 | ||||
小学5年生 男子 | 9:50 | 2.5km | ||
小学5年生 女子 | ||||
小学6年生 男子 | ||||
小学6年生 女子 | ||||
親子 (小学1年生) | 10:00 | 1.5km | 1,500円 | |
親子 (小学2年生) | 10:10 | |||
中学生 男子 | 10:20 | 3.0km | 500円 | |
中学生 女子 | 10:30 | |||
高校生 男子 | 10:40 | 5.0km | 1,500円 | |
一般男子 ~ 39歳 | 2,500円 | |||
一般男子 40~59歳 | ||||
一般男子 60歳~ | ||||
高校生 女子 | 1,500円 | |||
一般女子 ~ 39歳 | 2,500円 | |||
一般女子 40~59歳 | ||||
一般女子 60歳~ | ||||
一般男子 ~ 39歳 | 11:00 | ハーフ マラソン 21.0975 km | 4,000円 | |
一般男子 40~59歳 | ||||
一般男子 60歳~ | ||||
一般女子 ~ 39歳 | ||||
一般女子 40~59歳 | ||||
一般女子 60歳~ | ||||
参加賞 | Tシャツ (高校生以上)、 タオル (中学生以下・親子) | |||
参加資格 | ハーフマラソン、5kmの部は高校生から参加可能 スタート時間は、種目により時差スタート ハーフマラソンの制限時間は、2時間半 | |||
主催 | ちくせいハーフマラソン実行委員会、 茨城陸上競技協会、筑西市、筑西市教育委員会 |
関連外部サイト
第20回ちくせいハーフマラソン
観光関係ページ
筑西市観光情報