ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2010年10月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
10月1日(金) | 334 418 1641 | ![]() ![]() ![]() |
10月2日(土) | 237 264 2551 | ![]() ![]() ![]() |
10月3日(日) | 216 255 2831 | ![]() ![]() ![]() |
10月4日(月) | 346 405 2138 | ![]() ![]() ![]() |
10月5日(火) | 362 417 1424 | ![]() ![]() ![]() |
10月6日(水) | 299 355 2040 | ![]() ![]() ![]() |
10月7日(木) | 328 394 2015 | ![]() ![]() ![]() |
10月8日(金) | 366 413 2331 | ![]() ![]() ![]() |
10月9日(土) | 246 291 2107 | ![]() ![]() ![]() |
10月10日(日) | 210 244 1732 | ![]() ![]() ![]() |
10月11日(月) | 226 266 1264 | ![]() ![]() ![]() |
10月12日(火) | 345 419 1560 | ![]() ![]() ![]() |
10月13日(水) | 306 367 2244 | ![]() ![]() ![]() |
10月14日(木) | 348 419 2048 | ![]() ![]() ![]() |
10月15日(金) | 334 387 1717 | ![]() ![]() ![]() |
10月16日(土) | 205 227 2576 | ![]() ![]() ![]() |
10月17日(日) | 209 246 1721 | ![]() ![]() ![]() |
10月18日(月) | 356 415 1593 | ![]() ![]() ![]() |
10月19日(火) | 304 373 1153 | ![]() ![]() ![]() |
10月20日(水) | 329 377 1410 | ![]() ![]() ![]() |
10月21日(木) | 339 376 1853 | ![]() ![]() ![]() |
10月22日(金) | 314 376 2100 | ![]() ![]() ![]() |
10月23日(土) | 248 285 1153 | ![]() ![]() ![]() |
10月24日(日) | 242 276 1808 | ![]() ![]() ![]() |
10月25日(月) | 363 411 1412 | ![]() ![]() ![]() |
10月26日(火) | 306 362 1436 | ![]() ![]() ![]() |
10月27日(水) | 324 380 2016 | ![]() ![]() ![]() |
10月28日(木) | 309 369 2077 | ![]() ![]() ![]() |
10月29日(金) | 295 353 1734 | ![]() ![]() ![]() |
10月30日(土) | 257 301 1493 | ![]() ![]() ![]() |
10月31日(日) | 198 235 1493 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2010年10月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 1478 | ![]() |
1:00- 1:59 | 868 | ![]() |
2:00- 2:59 | 247 | ![]() |
3:00- 3:59 | 239 | ![]() |
4:00- 4:59 | 690 | ![]() |
5:00- 5:59 | 239 | ![]() |
6:00- 6:59 | 624 | ![]() |
7:00- 7:59 | 960 | ![]() |
8:00- 8:59 | 2562 | ![]() |
9:00- 9:59 | 3428 | ![]() |
10:00-10:59 | 3163 | ![]() |
11:00-11:59 | 3831 | ![]() |
12:00-12:59 | 4054 | ![]() |
13:00-13:59 | 2777 | ![]() |
14:00-14:59 | 2857 | ![]() |
15:00-15:59 | 2738 | ![]() |
16:00-16:59 | 3185 | ![]() |
17:00-17:59 | 4183 | ![]() |
18:00-18:59 | 3078 | ![]() |
19:00-19:59 | 2513 | ![]() |
20:00-20:59 | 3746 | ![]() |
21:00-21:59 | 3150 | ![]() |
22:00-22:59 | 2822 | ![]() |
23:00-23:59 | 2737 | ![]() |
2010年10月 (AWStats による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
10月1日(金) | 476 3639 | ![]() ![]() |
10月2日(土) | 397 2942 | ![]() ![]() |
10月3日(日) | 414 2194 | ![]() ![]() |
10月4日(月) | 513 7280 | ![]() ![]() ![]() |
10月5日(火) | 484 3562 | ![]() ![]() |
10月6日(水) | 455 3012 | ![]() ![]() |
10月7日(木) | 495 3259 | ![]() ![]() |
10月8日(金) | 519 4003 | ![]() ![]() ![]() |
10月9日(土) | 412 4308 | ![]() ![]() ![]() |
10月10日(日) | 382 2328 | ![]() ![]() |
10月11日(月) | 424 2651 | ![]() ![]() |
10月12日(火) | 495 2452 | ![]() ![]() |
10月13日(水) | 437 2745 | ![]() ![]() |
10月14日(木) | 528 6227 | ![]() ![]() ![]() |
10月15日(金) | 638 2913 | ![]() ![]() |
10月16日(土) | 596 3043 | ![]() ![]() |
10月17日(日) | 619 3428 | ![]() ![]() |
10月18日(月) | 717 4748 | ![]() ![]() ![]() |
10月19日(火) | 646 3410 | ![]() ![]() |
10月20日(水) | 653 4387 | ![]() ![]() ![]() |
10月21日(木) | 678 4273 | ![]() ![]() ![]() |
10月22日(金) | 681 2664 | ![]() ![]() |
10月23日(土) | 638 3354 | ![]() ![]() |
10月24日(日) | 616 2032 | ![]() ![]() |
10月25日(月) | 709 3042 | ![]() ![]() |
10月26日(火) | 579 3980 | ![]() ![]() |
10月27日(水) | 632 2610 | ![]() ![]() |
10月28日(木) | 643 2786 | ![]() ![]() |
10月29日(金) | 695 2793 | ![]() ![]() |
10月30日(土) | 725 3621 | ![]() ![]() |
10月31日(日) | 779 2075 | ![]() ![]() |
AWStats による集計の訪問者数は、ユニークアクセスではありません。
再訪問すると、その分カウントされます。
(参考:ユニークアクセスとは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法)
また、AWStats による集計のページビュー数には、ロボットによるアクセスが相当数除外されています。
但し、ページビューには、アクセスカウンタなどCGIにより表示した文字や
ページ内に表示されるフラッシュなどの表示回数が、集計から除外できていません。
10月中旬頃より、訪問者数に異常な延びが認められます。ロボットによるアクセスの可能性があります。
11月1日現在、原因不明です。
2010年10月 (AWStats による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 3555 | ![]() |
1:00- 1:59 | 2758 | ![]() |
2:00- 2:59 | 1756 | ![]() |
3:00- 3:59 | 1390 | ![]() |
4:00- 4:59 | 2467 | ![]() |
5:00- 5:59 | 926 | ![]() |
6:00- 6:59 | 1538 | ![]() |
7:00- 7:59 | 2001 | ![]() |
8:00- 8:59 | 3888 | ![]() |
9:00- 9:59 | 5300 | ![]() |
10:00-10:59 | 4963 | ![]() |
11:00-11:59 | 6067 | ![]() |
12:00-12:59 | 9442 | ![]() |
13:00-13:59 | 5473 | ![]() |
14:00-14:59 | 4725 | ![]() |
15:00-15:59 | 4499 | ![]() |
16:00-16:59 | 5457 | ![]() |
17:00-17:59 | 6863 | ![]() |
18:00-18:59 | 5184 | ![]() |
19:00-19:59 | 4421 | ![]() |
20:00-20:59 | 6464 | ![]() |
21:00-21:59 | 6238 | ![]() |
22:00-22:59 | 5126 | ![]() |
23:00-23:59 | 5260 | ![]() |