ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2011年3月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
3月1日(火) | 270 344 1499 | ![]() ![]() ![]() |
3月2日(水) | 320 386 1787 | ![]() ![]() ![]() |
3月3日(木) | 280 348 1324 | ![]() ![]() ![]() |
3月4日(金) | 291 353 1876 | ![]() ![]() ![]() |
3月5日(土) | 200 236 1387 | ![]() ![]() ![]() |
3月6日(日) | 186 219 1028 | ![]() ![]() ![]() |
3月7日(月) | 270 335 1418 | ![]() ![]() ![]() |
3月8日(火) | 285 357 1864 | ![]() ![]() ![]() |
3月9日(水) | 283 348 1439 | ![]() ![]() ![]() |
3月10日(木) | 302 365 1729 | ![]() ![]() ![]() |
3月11日(金) | 261 299 902 | ![]() ![]() ![]() |
3月12日(土) | 310 379 924 | ![]() ![]() ![]() |
3月13日(日) | 384 488 1506 | ![]() ![]() ![]() |
3月14日(月) | 581 781 1955 | ![]() ![]() ![]() |
3月15日(火) | 480 618 1741 | ![]() ![]() ![]() |
3月16日(水) | 414 516 1351 | ![]() ![]() ![]() |
3月17日(木) | 344 443 1575 | ![]() ![]() ![]() |
3月18日(金) | 356 449 1612 | ![]() ![]() ![]() |
3月19日(土) | 287 339 1546 | ![]() ![]() ![]() |
3月20日(日) | 288 353 1176 | ![]() ![]() ![]() |
3月21日(月) | 346 409 1488 | ![]() ![]() ![]() |
3月22日(火) | 373 472 2071 | ![]() ![]() ![]() |
3月23日(水) | 361 449 1572 | ![]() ![]() ![]() |
3月24日(木) | 383 457 1869 | ![]() ![]() ![]() |
3月25日(金) | 348 445 1623 | ![]() ![]() ![]() |
3月26日(土) | 279 330 1728 | ![]() ![]() ![]() |
3月27日(日) | 217 261 1065 | ![]() ![]() ![]() |
3月28日(月) | 320 377 1375 | ![]() ![]() ![]() |
3月29日(火) | 317 371 1256 | ![]() ![]() ![]() |
3月30日(水) | 303 359 1258 | ![]() ![]() ![]() |
3月31日(木) | 318 386 1348 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2011年3月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 999 | ![]() |
1:00- 1:59 | 611 | ![]() |
2:00- 2:59 | 241 | ![]() |
3:00- 3:59 | 191 | ![]() |
4:00- 4:59 | 162 | ![]() |
5:00- 5:59 | 279 | ![]() |
6:00- 6:59 | 374 | ![]() |
7:00- 7:59 | 858 | ![]() |
8:00- 8:59 | 2590 | ![]() |
9:00- 9:59 | 2772 | ![]() |
10:00-10:59 | 2926 | ![]() |
11:00-11:59 | 3158 | ![]() |
12:00-12:59 | 3332 | ![]() |
13:00-13:59 | 2502 | ![]() |
14:00-14:59 | 2490 | ![]() |
15:00-15:59 | 2719 | ![]() |
16:00-16:59 | 3754 | ![]() |
17:00-17:59 | 2975 | ![]() |
18:00-18:59 | 2328 | ![]() |
19:00-19:59 | 2086 | ![]() |
20:00-20:59 | 2436 | ![]() |
21:00-21:59 | 2235 | ![]() |
22:00-22:59 | 2224 | ![]() |
23:00-23:59 | 2050 | ![]() |
2011年3月 (AWStats による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
3月1日(火) | 731 2749 | ![]() ![]() |
3月2日(水) | 843 3093 | ![]() ![]() |
3月3日(木) | 686 2395 | ![]() ![]() |
3月4日(金) | 738 2949 | ![]() ![]() |
3月5日(土) | 597 2305 | ![]() ![]() |
3月6日(日) | 522 1754 | ![]() ![]() |
3月7日(月) | 635 2167 | ![]() ![]() |
3月8日(火) | 715 3150 | ![]() ![]() |
3月9日(水) | 658 3068 | ![]() ![]() |
3月10日(木) | 772 2903 | ![]() ![]() |
3月11日(金) | 730 1760 | ![]() ![]() |
3月12日(土) | 951 2738 | ![]() ![]() |
3月13日(日) | 1106 3829 | ![]() ![]() |
3月14日(月) | 1541 4380 | ![]() ![]() ![]() |
3月15日(火) | 1245 3637 | ![]() ![]() |
3月16日(水) | 1228 3287 | ![]() ![]() |
3月17日(木) | 1043 3303 | ![]() ![]() |
3月18日(金) | 1126 3471 | ![]() ![]() |
3月19日(土) | 1030 4153 | ![]() ![]() ![]() |
3月20日(日) | 1000 3013 | ![]() ![]() |
3月21日(月) | 997 3190 | ![]() ![]() |
3月22日(火) | 943 3778 | ![]() ![]() |
3月23日(水) | 861 3336 | ![]() ![]() |
3月24日(木) | 824 3236 | ![]() ![]() |
3月25日(金) | 836 3756 | ![]() ![]() |
3月26日(土) | 760 3611 | ![]() ![]() |
3月27日(日) | 693 2071 | ![]() ![]() |
3月28日(月) | 829 2836 | ![]() ![]() |
3月29日(火) | 864 3497 | ![]() ![]() |
3月30日(水) | 825 4158 | ![]() ![]() ![]() |
3月31日(木) | 834 2556 | ![]() ![]() |
AWStats による集計の訪問者数は、ユニークアクセスではありません。
再訪問すると、その分カウントされます。
(参考:ユニークアクセスとは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法)
ページビューには、アクセスカウンタなどCGIにより表示した文字や
ページ内に表示されるフラッシュなどの表示回数が、集計から除外できていません。
10月中旬頃より、訪問者数に異常な延びが認められます。
あくまでも推測にすぎませんが、集計から除外出来ないロボットによるアクセスかと思います。
但し、同じ時期よりフルブラウザを持つ携帯からのアクセスが増加しているようです。
2011年3月 (AWStats による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 2579 | ![]() |
1:00- 1:59 | 1815 | ![]() |
2:00- 2:59 | 1409 | ![]() |
3:00- 3:59 | 1223 | ![]() |
4:00- 4:59 | 1094 | ![]() |
5:00- 5:59 | 1271 | ![]() |
6:00- 6:59 | 1953 | ![]() |
7:00- 7:59 | 2372 | ![]() |
8:00- 8:59 | 4831 | ![]() |
9:00- 9:59 | 4531 | ![]() |
10:00-10:59 | 5577 | ![]() |
11:00-11:59 | 6106 | ![]() |
12:00-12:59 | 5740 | ![]() |
13:00-13:59 | 5078 | ![]() |
14:00-14:59 | 4467 | ![]() |
15:00-15:59 | 5169 | ![]() |
16:00-16:59 | 6837 | ![]() |
17:00-17:59 | 5182 | ![]() |
18:00-18:59 | 5215 | ![]() |
19:00-19:59 | 4062 | ![]() |
20:00-20:59 | 5759 | ![]() |
21:00-21:59 | 4303 | ![]() |
22:00-22:59 | 4483 | ![]() |
23:00-23:59 | 5073 | ![]() |