ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2011年4月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
4月1日(金) | 316 377 1381 | ![]() ![]() ![]() |
4月2日(土) | 245 294 1469 | ![]() ![]() ![]() |
4月3日(日) | 234 283 938 | ![]() ![]() ![]() |
4月4日(月) | 324 397 1703 | ![]() ![]() ![]() |
4月5日(火) | 334 413 1846 | ![]() ![]() ![]() |
4月6日(水) | 302 369 1274 | ![]() ![]() ![]() |
4月7日(木) | 302 371 1738 | ![]() ![]() ![]() |
4月8日(金) | 325 390 1729 | ![]() ![]() ![]() |
4月9日(土) | 230 285 1152 | ![]() ![]() ![]() |
4月10日(日) | 255 310 1260 | ![]() ![]() ![]() |
4月11日(月) | 377 472 1781 | ![]() ![]() ![]() |
4月12日(火) | 348 416 1614 | ![]() ![]() ![]() |
4月13日(水) | 305 356 1352 | ![]() ![]() ![]() |
4月14日(木) | 331 391 1559 | ![]() ![]() ![]() |
4月15日(金) | 331 383 1372 | ![]() ![]() ![]() |
4月16日(土) | 284 336 1422 | ![]() ![]() ![]() |
4月17日(日) | 367 433 1534 | ![]() ![]() ![]() |
4月18日(月) | 586 688 2732 | ![]() ![]() ![]() |
4月19日(火) | 513 604 2243 | ![]() ![]() ![]() |
4月20日(水) | 398 465 1671 | ![]() ![]() ![]() |
4月21日(木) | 408 497 1795 | ![]() ![]() ![]() |
4月22日(金) | 415 484 1837 | ![]() ![]() ![]() |
4月23日(土) | 392 444 2143 | ![]() ![]() ![]() |
4月24日(日) | 2081 3033 11977 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4月25日(月) | 1664 1901 5385 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4月26日(火) | 408 463 2532 | ![]() ![]() ![]() |
4月27日(水) | 345 423 1567 | ![]() ![]() ![]() |
4月28日(木) | 301 364 1546 | ![]() ![]() ![]() |
4月29日(金) | 237 278 780 | ![]() ![]() ![]() |
4月30日(土) | 236 276 1078 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2011年4月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 1546 | ![]() |
1:00- 1:59 | 809 | ![]() |
2:00- 2:59 | 348 | ![]() |
3:00- 3:59 | 278 | ![]() |
4:00- 4:59 | 219 | ![]() |
5:00- 5:59 | 318 | ![]() |
6:00- 6:59 | 689 | ![]() |
7:00- 7:59 | 986 | ![]() |
8:00- 8:59 | 3485 | ![]() |
9:00- 9:59 | 3433 | ![]() |
10:00-10:59 | 3207 | ![]() |
11:00-11:59 | 3015 | ![]() |
12:00-12:59 | 3756 | ![]() |
13:00-13:59 | 3164 | ![]() |
14:00-14:59 | 2808 | ![]() |
15:00-15:59 | 2668 | ![]() |
16:00-16:59 | 3335 | ![]() |
17:00-17:59 | 3212 | ![]() |
18:00-18:59 | 3097 | ![]() |
19:00-19:59 | 4525 | ![]() |
20:00-20:59 | 4553 | ![]() |
21:00-21:59 | 5245 | ![]() |
22:00-22:59 | 4730 | ![]() |
23:00-23:59 | 2984 | ![]() |
2011年4月 (AWStats による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
4月1日(金) | 946 2493 | ![]() ![]() |
4月2日(土) | 842 3068 | ![]() ![]() |
4月3日(日) | 1023 3205 | ![]() ![]() |
4月4日(月) | 1296 4202 | ![]() ![]() ![]() |
4月5日(火) | 1177 3906 | ![]() ![]() |
4月6日(水) | 1119 3099 | ![]() ![]() |
4月7日(木) | 1198 3805 | ![]() ![]() |
4月8日(金) | 1084 3501 | ![]() ![]() |
4月9日(土) | 1014 3143 | ![]() ![]() |
4月10日(日) | 856 2666 | ![]() ![]() |
4月11日(月) | 1014 3422 | ![]() ![]() |
4月12日(火) | 889 3163 | ![]() ![]() |
4月13日(水) | 673 2417 | ![]() ![]() |
4月14日(木) | 993 2957 | ![]() ![]() |
4月15日(金) | 1223 3357 | ![]() ![]() |
4月16日(土) | 1159 3407 | ![]() ![]() |
4月17日(日) | 1282 3849 | ![]() ![]() |
4月18日(月) | 1527 6353 | ![]() ![]() ![]() |
4月19日(火) | 1437 4872 | ![]() ![]() ![]() |
4月20日(水) | 1308 3854 | ![]() ![]() |
4月21日(木) | 1323 3887 | ![]() ![]() |
4月22日(金) | 1032 3167 | ![]() ![]() |
4月23日(土) | 1354 5180 | ![]() ![]() ![]() |
4月24日(日) | 3709 20756 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4月25日(月) | 2845 9478 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4月26日(火) | 1405 5603 | ![]() ![]() ![]() |
4月27日(水) | 845 2627 | ![]() ![]() |
4月28日(木) | 850 2954 | ![]() ![]() |
4月29日(金) | 840 2172 | ![]() ![]() |
4月30日(土) | 765 2232 | ![]() ![]() |
AWStats による集計の訪問者数は、ユニークアクセスではありません。
再訪問すると、その分カウントされます。
(参考:ユニークアクセスとは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法)
ページビューには、アクセスカウンタなどCGIにより表示した文字や
ページ内に表示されるフラッシュなどの表示回数が、集計から除外できていません。
10月中旬頃より、訪問者数に異常な延びが認められます。
あくまでも推測にすぎませんが、集計から除外出来ないロボットによるアクセスかと思います。
但し、同じ時期よりフルブラウザを持つ携帯からのアクセスが増加しているようです。
2011年4月 (AWStats による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 4039 | ![]() |
1:00- 1:59 | 2679 | ![]() |
2:00- 2:59 | 1876 | ![]() |
3:00- 3:59 | 1605 | ![]() |
4:00- 4:59 | 1933 | ![]() |
5:00- 5:59 | 1883 | ![]() |
6:00- 6:59 | 2349 | ![]() |
7:00- 7:59 | 3157 | ![]() |
8:00- 8:59 | 6243 | ![]() |
9:00- 9:59 | 6159 | ![]() |
10:00-10:59 | 5667 | ![]() |
11:00-11:59 | 5866 | ![]() |
12:00-12:59 | 6707 | ![]() |
13:00-13:59 | 5992 | ![]() |
14:00-14:59 | 5440 | ![]() |
15:00-15:59 | 5446 | ![]() |
16:00-16:59 | 6018 | ![]() |
17:00-17:59 | 5863 | ![]() |
18:00-18:59 | 5931 | ![]() |
19:00-19:59 | 8914 | ![]() |
20:00-20:59 | 8732 | ![]() |
21:00-21:59 | 9675 | ![]() |
22:00-22:59 | 8829 | ![]() |
23:00-23:59 | 7792 | ![]() |