ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2011年10月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
10月1日(土) | 230 266 1105 | ![]() ![]() ![]() |
10月2日(日) | 232 277 1331 | ![]() ![]() ![]() |
10月3日(月) | 363 432 1662 | ![]() ![]() ![]() |
10月4日(火) | 362 441 2570 | ![]() ![]() ![]() |
10月5日(水) | 406 483 2234 | ![]() ![]() ![]() |
10月6日(木) | 397 478 2617 | ![]() ![]() ![]() |
10月7日(金) | 367 447 2553 | ![]() ![]() ![]() |
10月8日(土) | 293 340 2480 | ![]() ![]() ![]() |
10月9日(日) | 228 271 1898 | ![]() ![]() ![]() |
10月10日(月) | 266 329 1476 | ![]() ![]() ![]() |
10月11日(火) | 378 444 1739 | ![]() ![]() ![]() |
10月12日(水) | 345 398 2012 | ![]() ![]() ![]() |
10月13日(木) | 350 415 2516 | ![]() ![]() ![]() |
10月14日(金) | 333 396 2603 | ![]() ![]() ![]() |
10月15日(土) | 315 368 2634 | ![]() ![]() ![]() |
10月16日(日) | 283 333 3129 | ![]() ![]() ![]() |
10月17日(月) | 403 495 3338 | ![]() ![]() ![]() |
10月18日(火) | 432 525 2260 | ![]() ![]() ![]() |
10月19日(水) | 385 457 2452 | ![]() ![]() ![]() |
10月20日(木) | 357 431 2572 | ![]() ![]() ![]() |
10月21日(金) | 362 443 1612 | ![]() ![]() ![]() |
10月22日(土) | 286 332 1863 | ![]() ![]() ![]() |
10月23日(日) | 297 338 1634 | ![]() ![]() ![]() |
10月24日(月) | 397 452 2081 | ![]() ![]() ![]() |
10月25日(火) | 371 424 1488 | ![]() ![]() ![]() |
10月26日(水) | 401 468 2324 | ![]() ![]() ![]() |
10月27日(木) | 413 479 2148 | ![]() ![]() ![]() |
10月28日(金) | 353 411 3104 | ![]() ![]() ![]() |
10月29日(土) | 244 291 1634 | ![]() ![]() ![]() |
10月30日(日) | 254 297 1242 | ![]() ![]() ![]() |
10月31日(月) | 410 474 1966 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2011年10月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 1380 | ![]() |
1:00- 1:59 | 1074 | ![]() |
2:00- 2:59 | 567 | ![]() |
3:00- 3:59 | 251 | ![]() |
4:00- 4:59 | 217 | ![]() |
5:00- 5:59 | 378 | ![]() |
6:00- 6:59 | 782 | ![]() |
7:00- 7:59 | 1110 | ![]() |
8:00- 8:59 | 3413 | ![]() |
9:00- 9:59 | 4332 | ![]() |
10:00-10:59 | 3623 | ![]() |
11:00-11:59 | 3868 | ![]() |
12:00-12:59 | 5193 | ![]() |
13:00-13:59 | 3531 | ![]() |
14:00-14:59 | 3387 | ![]() |
15:00-15:59 | 3564 | ![]() |
16:00-16:59 | 3153 | ![]() |
17:00-17:59 | 4510 | ![]() |
18:00-18:59 | 4177 | ![]() |
19:00-19:59 | 3460 | ![]() |
20:00-20:59 | 3923 | ![]() |
21:00-21:59 | 3610 | ![]() |
22:00-22:59 | 3965 | ![]() |
23:00-23:59 | 2809 | ![]() |
2011年10月 (AWStats による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
10月1日(土) | 419 2465 | ![]() ![]() |
10月2日(日) | 407 2752 | ![]() ![]() |
10月3日(月) | 518 3648 | ![]() ![]() |
10月4日(火) | 545 4613 | ![]() ![]() ![]() |
10月5日(水) | 560 3879 | ![]() ![]() |
10月6日(木) | 547 5011 | ![]() ![]() ![]() |
10月7日(金) | 528 4896 | ![]() ![]() ![]() |
10月8日(土) | 530 5283 | ![]() ![]() ![]() |
10月9日(日) | 496 3505 | ![]() ![]() |
10月10日(月) | 461 3129 | ![]() ![]() |
10月11日(火) | 574 3321 | ![]() ![]() |
10月12日(水) | 496 3183 | ![]() ![]() |
10月13日(木) | 487 4184 | ![]() ![]() ![]() |
10月14日(金) | 510 4547 | ![]() ![]() ![]() |
10月15日(土) | 558 5233 | ![]() ![]() ![]() |
10月16日(日) | 546 5252 | ![]() ![]() ![]() |
10月17日(月) | 637 5377 | ![]() ![]() ![]() |
10月18日(火) | 651 3426 | ![]() ![]() |
10月19日(水) | 616 3980 | ![]() ![]() |
10月20日(木) | 573 3829 | ![]() ![]() |
10月21日(金) | 593 2598 | ![]() ![]() |
10月22日(土) | 558 3447 | ![]() ![]() |
10月23日(日) | 584 2991 | ![]() ![]() |
10月24日(月) | 633 3554 | ![]() ![]() |
10月25日(火) | 591 2954 | ![]() ![]() |
10月26日(水) | 621 3699 | ![]() ![]() |
10月27日(木) | 658 3599 | ![]() ![]() |
10月28日(金) | 542 5382 | ![]() ![]() ![]() |
10月29日(土) | 502 2515 | ![]() ![]() |
10月30日(日) | 482 2039 | ![]() ![]() |
10月31日(月) | 590 3117 | ![]() ![]() |
AWStats による集計の訪問者数は、ユニークアクセスではありません。
再訪問すると、その分カウントされます。
(参考:ユニークアクセスとは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法)
ページビューには、アクセスカウンタなどCGIにより表示した文字や
ページ内に表示されるフラッシュなどの表示回数が、集計から除外できていません。
2010年10月中旬頃より、訪問者数に異常な延びが認められます。
あくまでも推測にすぎませんが、集計から除外出来ないロボットによるアクセスかと思います。
但し、同じ時期よりフルブラウザを持つ携帯からのアクセスが増加しているようです。
2011年10月 (AWStats による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 2844 | ![]() |
1:00- 1:59 | 2928 | ![]() |
2:00- 2:59 | 1701 | ![]() |
3:00- 3:59 | 888 | ![]() |
4:00- 4:59 | 1082 | ![]() |
5:00- 5:59 | 1573 | ![]() |
6:00- 6:59 | 2013 | ![]() |
7:00- 7:59 | 2335 | ![]() |
8:00- 8:59 | 5576 | ![]() |
9:00- 9:59 | 6950 | ![]() |
10:00-10:59 | 5678 | ![]() |
11:00-11:59 | 6587 | ![]() |
12:00-12:59 | 8559 | ![]() |
13:00-13:59 | 6271 | ![]() |
14:00-14:59 | 5830 | ![]() |
15:00-15:59 | 5852 | ![]() |
16:00-16:59 | 4730 | ![]() |
17:00-17:59 | 7137 | ![]() |
18:00-18:59 | 6157 | ![]() |
19:00-19:59 | 6002 | ![]() |
20:00-20:59 | 7174 | ![]() |
21:00-21:59 | 6674 | ![]() |
22:00-22:59 | 7128 | ![]() |
23:00-23:59 | 5739 | ![]() |