ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2014年2月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
2月1日(土) | 383 446 1422 | ![]() ![]() ![]() |
2月2日(日) | 415 478 1418 | ![]() ![]() ![]() |
2月3日(月) | 661 788 1959 | ![]() ![]() ![]() |
2月4日(火) | 741 863 2269 | ![]() ![]() ![]() |
2月5日(水) | 496 583 1658 | ![]() ![]() ![]() |
2月6日(木) | 465 553 1433 | ![]() ![]() ![]() |
2月7日(金) | 424 479 1251 | ![]() ![]() ![]() |
2月8日(土) | 471 549 1527 | ![]() ![]() ![]() |
2月9日(日) | 453 555 1518 | ![]() ![]() ![]() |
2月10日(月) | 538 622 1970 | ![]() ![]() ![]() |
2月11日(火) | 328 397 1327 | ![]() ![]() ![]() |
2月12日(水) | 712 884 2367 | ![]() ![]() ![]() |
2月13日(木) | 584 710 2546 | ![]() ![]() ![]() |
2月14日(金) | 461 559 1753 | ![]() ![]() ![]() |
2月15日(土) | 399 480 1680 | ![]() ![]() ![]() |
2月16日(日) | 323 381 1230 | ![]() ![]() ![]() |
2月17日(月) | 454 527 1497 | ![]() ![]() ![]() |
2月18日(火) | 481 593 1571 | ![]() ![]() ![]() |
2月19日(水) | 490 573 1387 | ![]() ![]() ![]() |
2月20日(木) | 488 587 1621 | ![]() ![]() ![]() |
2月21日(金) | 457 541 1306 | ![]() ![]() ![]() |
2月22日(土) | 366 417 977 | ![]() ![]() ![]() |
2月23日(日) | 326 394 1054 | ![]() ![]() ![]() |
2月24日(月) | 476 565 1674 | ![]() ![]() ![]() |
2月25日(火) | 523 624 1658 | ![]() ![]() ![]() |
2月26日(水) | 483 549 1236 | ![]() ![]() ![]() |
2月27日(木) | 530 614 1571 | ![]() ![]() ![]() |
2月28日(金) | 444 513 1429 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2014年2月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 810 | ![]() |
1:00- 1:59 | 594 | ![]() |
2:00- 2:59 | 406 | ![]() |
3:00- 3:59 | 266 | ![]() |
4:00- 4:59 | 280 | ![]() |
5:00- 5:59 | 244 | ![]() |
6:00- 6:59 | 533 | ![]() |
7:00- 7:59 | 1028 | ![]() |
8:00- 8:59 | 2509 | ![]() |
9:00- 9:59 | 2473 | ![]() |
10:00-10:59 | 2714 | ![]() |
11:00-11:59 | 2844 | ![]() |
12:00-12:59 | 4103 | ![]() |
13:00-13:59 | 2480 | ![]() |
14:00-14:59 | 3004 | ![]() |
15:00-15:59 | 2376 | ![]() |
16:00-16:59 | 3042 | ![]() |
17:00-17:59 | 2711 | ![]() |
18:00-18:59 | 1855 | ![]() |
19:00-19:59 | 1814 | ![]() |
20:00-20:59 | 2111 | ![]() |
21:00-21:59 | 2239 | ![]() |
22:00-22:59 | 2519 | ![]() |
23:00-23:59 | 1354 | ![]() |