ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2014年6月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
6月1日(日) | 310 362 839 | ![]() ![]() ![]() |
6月2日(月) | 481 581 1596 | ![]() ![]() ![]() |
6月3日(火) | 487 585 1808 | ![]() ![]() ![]() |
6月4日(水) | 499 588 1824 | ![]() ![]() ![]() |
6月5日(木) | 471 550 1583 | ![]() ![]() ![]() |
6月6日(金) | 493 596 1488 | ![]() ![]() ![]() |
6月7日(土) | 322 408 1323 | ![]() ![]() ![]() |
6月8日(日) | 311 363 1217 | ![]() ![]() ![]() |
6月9日(月) | 475 560 1421 | ![]() ![]() ![]() |
6月10日(火) | 555 639 1510 | ![]() ![]() ![]() |
6月11日(水) | 476 566 1637 | ![]() ![]() ![]() |
6月12日(木) | 522 612 1584 | ![]() ![]() ![]() |
6月13日(金) | 522 619 1376 | ![]() ![]() ![]() |
6月14日(土) | 339 382 1145 | ![]() ![]() ![]() |
6月15日(日) | 331 381 859 | ![]() ![]() ![]() |
6月16日(月) | 513 595 1609 | ![]() ![]() ![]() |
6月17日(火) | 555 665 1761 | ![]() ![]() ![]() |
6月18日(水) | 501 602 1878 | ![]() ![]() ![]() |
6月19日(木) | 506 600 1464 | ![]() ![]() ![]() |
6月20日(金) | 428 518 1956 | ![]() ![]() ![]() |
6月21日(土) | 322 367 960 | ![]() ![]() ![]() |
6月22日(日) | 311 360 842 | ![]() ![]() ![]() |
6月23日(月) | 458 537 1332 | ![]() ![]() ![]() |
6月24日(火) | 505 591 1559 | ![]() ![]() ![]() |
6月25日(水) | 488 568 1507 | ![]() ![]() ![]() |
6月26日(木) | 454 544 1448 | ![]() ![]() ![]() |
6月27日(金) | 504 584 1430 | ![]() ![]() ![]() |
6月28日(土) | 316 381 1001 | ![]() ![]() ![]() |
6月29日(日) | 320 384 1020 | ![]() ![]() ![]() |
6月30日(月) | 447 529 1485 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2014年6月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 1202 | ![]() |
1:00- 1:59 | 468 | ![]() |
2:00- 2:59 | 422 | ![]() |
3:00- 3:59 | 303 | ![]() |
4:00- 4:59 | 294 | ![]() |
5:00- 5:59 | 299 | ![]() |
6:00- 6:59 | 629 | ![]() |
7:00- 7:59 | 1243 | ![]() |
8:00- 8:59 | 2778 | ![]() |
9:00- 9:59 | 2373 | ![]() |
10:00-10:59 | 2545 | ![]() |
11:00-11:59 | 2654 | ![]() |
12:00-12:59 | 2884 | ![]() |
13:00-13:59 | 1964 | ![]() |
14:00-14:59 | 2318 | ![]() |
15:00-15:59 | 2506 | ![]() |
16:00-16:59 | 3247 | ![]() |
17:00-17:59 | 2549 | ![]() |
18:00-18:59 | 1881 | ![]() |
19:00-19:59 | 1589 | ![]() |
20:00-20:59 | 1831 | ![]() |
21:00-21:59 | 2590 | ![]() |
22:00-22:59 | 2230 | ![]() |
23:00-23:59 | 1663 | ![]() |