ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2015年2月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
2月1日(日) | 384 451 1291 | ![]() ![]() ![]() |
2月2日(月) | 558 642 1883 | ![]() ![]() ![]() |
2月3日(火) | 709 823 2087 | ![]() ![]() ![]() |
2月4日(水) | 522 608 1920 | ![]() ![]() ![]() |
2月5日(木) | 562 629 1680 | ![]() ![]() ![]() |
2月6日(金) | 514 602 2600 | ![]() ![]() ![]() |
2月7日(土) | 443 503 1319 | ![]() ![]() ![]() |
2月8日(日) | 370 424 993 | ![]() ![]() ![]() |
2月9日(月) | 575 651 1909 | ![]() ![]() ![]() |
2月10日(火) | 563 675 1603 | ![]() ![]() ![]() |
2月11日(水) | 549 630 1286 | ![]() ![]() ![]() |
2月12日(木) | 602 723 2015 | ![]() ![]() ![]() |
2月13日(金) | 588 663 1496 | ![]() ![]() ![]() |
2月14日(土) | 395 448 984 | ![]() ![]() ![]() |
2月15日(日) | 350 393 1508 | ![]() ![]() ![]() |
2月16日(月) | 551 605 1635 | ![]() ![]() ![]() |
2月17日(火) | 539 622 1773 | ![]() ![]() ![]() |
2月18日(水) | 560 648 1689 | ![]() ![]() ![]() |
2月19日(木) | 625 730 1709 | ![]() ![]() ![]() |
2月20日(金) | 550 628 1375 | ![]() ![]() ![]() |
2月21日(土) | 444 508 1243 | ![]() ![]() ![]() |
2月22日(日) | 406 473 1201 | ![]() ![]() ![]() |
2月23日(月) | 561 647 1346 | ![]() ![]() ![]() |
2月24日(火) | 597 684 1604 | ![]() ![]() ![]() |
2月25日(水) | 522 590 1758 | ![]() ![]() ![]() |
2月26日(木) | 547 621 1520 | ![]() ![]() ![]() |
2月27日(金) | 493 584 1623 | ![]() ![]() ![]() |
2月28日(土) | 442 510 1110 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2015年2月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 770 | ![]() |
1:00- 1:59 | 1048 | ![]() |
2:00- 2:59 | 309 | ![]() |
3:00- 3:59 | 320 | ![]() |
4:00- 4:59 | 236 | ![]() |
5:00- 5:59 | 234 | ![]() |
6:00- 6:59 | 427 | ![]() |
7:00- 7:59 | 1107 | ![]() |
8:00- 8:59 | 2722 | ![]() |
9:00- 9:59 | 2440 | ![]() |
10:00-10:59 | 2397 | ![]() |
11:00-11:59 | 2930 | ![]() |
12:00-12:59 | 3788 | ![]() |
13:00-13:59 | 2380 | ![]() |
14:00-14:59 | 2289 | ![]() |
15:00-15:59 | 2559 | ![]() |
16:00-16:59 | 3273 | ![]() |
17:00-17:59 | 2805 | ![]() |
18:00-18:59 | 2342 | ![]() |
19:00-19:59 | 1992 | ![]() |
20:00-20:59 | 1888 | ![]() |
21:00-21:59 | 2168 | ![]() |
22:00-22:59 | 2217 | ![]() |
23:00-23:59 | 1519 | ![]() |