ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2015年5月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
5月1日(金) | 595 679 1832 | ![]() ![]() ![]() |
5月2日(土) | 472 538 1205 | ![]() ![]() ![]() |
5月3日(日) | 429 508 1129 | ![]() ![]() ![]() |
5月4日(月) | 405 486 1016 | ![]() ![]() ![]() |
5月5日(火) | 426 480 1298 | ![]() ![]() ![]() |
5月6日(水) | 416 500 1200 | ![]() ![]() ![]() |
5月7日(木) | 592 690 1545 | ![]() ![]() ![]() |
5月8日(金) | 487 560 1233 | ![]() ![]() ![]() |
5月9日(土) | 441 508 1011 | ![]() ![]() ![]() |
5月10日(日) | 399 462 1495 | ![]() ![]() ![]() |
5月11日(月) | 492 569 1347 | ![]() ![]() ![]() |
5月12日(火) | 496 574 1276 | ![]() ![]() ![]() |
5月13日(水) | 536 628 1630 | ![]() ![]() ![]() |
5月14日(木) | 472 553 1464 | ![]() ![]() ![]() |
5月15日(金) | 474 530 1260 | ![]() ![]() ![]() |
5月16日(土) | 423 473 1384 | ![]() ![]() ![]() |
5月17日(日) | 372 434 1076 | ![]() ![]() ![]() |
5月18日(月) | 527 597 1398 | ![]() ![]() ![]() |
5月19日(火) | 530 609 1305 | ![]() ![]() ![]() |
5月20日(水) | 541 614 1486 | ![]() ![]() ![]() |
5月21日(木) | 527 586 1422 | ![]() ![]() ![]() |
5月22日(金) | 431 496 1127 | ![]() ![]() ![]() |
5月23日(土) | 361 404 793 | ![]() ![]() ![]() |
5月24日(日) | 355 415 1013 | ![]() ![]() ![]() |
5月25日(月) | 465 536 1536 | ![]() ![]() ![]() |
5月26日(火) | 455 519 1175 | ![]() ![]() ![]() |
5月27日(水) | 501 579 1395 | ![]() ![]() ![]() |
5月28日(木) | 537 631 1816 | ![]() ![]() ![]() |
5月29日(金) | 429 491 1511 | ![]() ![]() ![]() |
5月30日(土) | 320 373 909 | ![]() ![]() ![]() |
5月31日(日) | 314 346 1285 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2015年5月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 1191 | ![]() |
1:00- 1:59 | 1032 | ![]() |
2:00- 2:59 | 508 | ![]() |
3:00- 3:59 | 556 | ![]() |
4:00- 4:59 | 515 | ![]() |
5:00- 5:59 | 468 | ![]() |
6:00- 6:59 | 769 | ![]() |
7:00- 7:59 | 1483 | ![]() |
8:00- 8:59 | 2637 | ![]() |
9:00- 9:59 | 1998 | ![]() |
10:00-10:59 | 1974 | ![]() |
11:00-11:59 | 2358 | ![]() |
12:00-12:59 | 2655 | ![]() |
13:00-13:59 | 1966 | ![]() |
14:00-14:59 | 1789 | ![]() |
15:00-15:59 | 2220 | ![]() |
16:00-16:59 | 2459 | ![]() |
17:00-17:59 | 2425 | ![]() |
18:00-18:59 | 2101 | ![]() |
19:00-19:59 | 1696 | ![]() |
20:00-20:59 | 2285 | ![]() |
21:00-21:59 | 2020 | ![]() |
22:00-22:59 | 2263 | ![]() |
23:00-23:59 | 1204 | ![]() |