ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2016年12月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
12月1日(木) | 451 503 1004 | ![]() ![]() ![]() |
12月2日(金) | 477 549 1283 | ![]() ![]() ![]() |
12月3日(土) | 402 444 907 | ![]() ![]() ![]() |
12月4日(日) | 576 658 1356 | ![]() ![]() ![]() |
12月5日(月) | 541 596 1152 | ![]() ![]() ![]() |
12月6日(火) | 506 568 1109 | ![]() ![]() ![]() |
12月7日(水) | 466 526 1074 | ![]() ![]() ![]() |
12月8日(木) | 535 612 1237 | ![]() ![]() ![]() |
12月9日(金) | 580 643 1287 | ![]() ![]() ![]() |
12月10日(土) | 879 1024 1729 | ![]() ![]() ![]() |
12月11日(日) | 1509 1950 3114 | ![]() ![]() ![]() |
12月12日(月) | 843 982 1868 | ![]() ![]() ![]() |
12月13日(火) | 558 619 1325 | ![]() ![]() ![]() |
12月14日(水) | 510 577 1191 | ![]() ![]() ![]() |
12月15日(木) | 449 502 1130 | ![]() ![]() ![]() |
12月16日(金) | 483 559 1141 | ![]() ![]() ![]() |
12月17日(土) | 352 388 872 | ![]() ![]() ![]() |
12月18日(日) | 316 344 665 | ![]() ![]() ![]() |
12月19日(月) | 403 460 912 | ![]() ![]() ![]() |
12月20日(火) | 382 425 1158 | ![]() ![]() ![]() |
12月21日(水) | 405 452 893 | ![]() ![]() ![]() |
12月22日(木) | 330 376 1070 | ![]() ![]() ![]() |
12月23日(金) | 291 330 554 | ![]() ![]() ![]() |
12月24日(土) | 239 267 525 | ![]() ![]() ![]() |
12月25日(日) | 218 241 680 | ![]() ![]() ![]() |
12月26日(月) | 316 367 724 | ![]() ![]() ![]() |
12月27日(火) | 349 402 1081 | ![]() ![]() ![]() |
12月28日(水) | 312 364 1591 | ![]() ![]() ![]() |
12月29日(木) | 257 285 619 | ![]() ![]() ![]() |
12月30日(金) | 237 257 570 | ![]() ![]() ![]() |
12月31日(土) | 198 225 694 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2016年12月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 988 | ![]() |
1:00- 1:59 | 411 | ![]() |
2:00- 2:59 | 977 | ![]() |
3:00- 3:59 | 216 | ![]() |
4:00- 4:59 | 182 | ![]() |
5:00- 5:59 | 279 | ![]() |
6:00- 6:59 | 518 | ![]() |
7:00- 7:59 | 1072 | ![]() |
8:00- 8:59 | 1994 | ![]() |
9:00- 9:59 | 1909 | ![]() |
10:00-10:59 | 1793 | ![]() |
11:00-11:59 | 2150 | ![]() |
12:00-12:59 | 2114 | ![]() |
13:00-13:59 | 1715 | ![]() |
14:00-14:59 | 1894 | ![]() |
15:00-15:59 | 1840 | ![]() |
16:00-16:59 | 2246 | ![]() |
17:00-17:59 | 2365 | ![]() |
18:00-18:59 | 2217 | ![]() |
19:00-19:59 | 1510 | ![]() |
20:00-20:59 | 1785 | ![]() |
21:00-21:59 | 1884 | ![]() |
22:00-22:59 | 1497 | ![]() |
23:00-23:59 | 959 | ![]() |