ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2019年1月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
1月1日(火) | 337 364 639 | ![]() ![]() ![]() |
1月2日(水) | 251 266 540 | ![]() ![]() ![]() |
1月3日(木) | 304 334 607 | ![]() ![]() ![]() |
1月4日(金) | 397 419 1025 | ![]() ![]() ![]() |
1月5日(土) | 432 471 903 | ![]() ![]() ![]() |
1月6日(日) | 420 454 987 | ![]() ![]() ![]() |
1月7日(月) | 399 428 871 | ![]() ![]() ![]() |
1月8日(火) | 424 456 951 | ![]() ![]() ![]() |
1月9日(水) | 400 433 822 | ![]() ![]() ![]() |
1月10日(木) | 407 435 813 | ![]() ![]() ![]() |
1月11日(金) | 590 641 1359 | ![]() ![]() ![]() |
1月12日(土) | 1227 1367 2337 | ![]() ![]() ![]() |
1月13日(日) | 1129 1279 2407 | ![]() ![]() ![]() |
1月14日(月) | 813 889 1650 | ![]() ![]() ![]() |
1月15日(火) | 421 459 956 | ![]() ![]() ![]() |
1月16日(水) | 331 372 805 | ![]() ![]() ![]() |
1月17日(木) | 318 346 785 | ![]() ![]() ![]() |
1月18日(金) | 316 348 712 | ![]() ![]() ![]() |
1月19日(土) | 392 427 838 | ![]() ![]() ![]() |
1月20日(日) | 385 425 890 | ![]() ![]() ![]() |
1月21日(月) | 312 341 683 | ![]() ![]() ![]() |
1月22日(火) | 346 374 895 | ![]() ![]() ![]() |
1月23日(水) | 356 398 893 | ![]() ![]() ![]() |
1月24日(木) | 351 397 904 | ![]() ![]() ![]() |
1月25日(金) | 356 395 831 | ![]() ![]() ![]() |
1月26日(土) | 314 357 829 | ![]() ![]() ![]() |
1月27日(日) | 331 353 749 | ![]() ![]() ![]() |
1月28日(月) | 369 408 900 | ![]() ![]() ![]() |
1月29日(火) | 350 394 707 | ![]() ![]() ![]() |
1月30日(水) | 396 452 970 | ![]() ![]() ![]() |
1月31日(木) | 372 409 920 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2019年1月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 560 | ![]() |
1:00- 1:59 | 464 | ![]() |
2:00- 2:59 | 323 | ![]() |
3:00- 3:59 | 253 | ![]() |
4:00- 4:59 | 203 | ![]() |
5:00- 5:59 | 280 | ![]() |
6:00- 6:59 | 352 | ![]() |
7:00- 7:59 | 939 | ![]() |
8:00- 8:59 | 1609 | ![]() |
9:00- 9:59 | 1720 | ![]() |
10:00-10:59 | 1746 | ![]() |
11:00-11:59 | 1756 | ![]() |
12:00-12:59 | 1909 | ![]() |
13:00-13:59 | 1678 | ![]() |
14:00-14:59 | 1889 | ![]() |
15:00-15:59 | 1592 | ![]() |
16:00-16:59 | 1607 | ![]() |
17:00-17:59 | 1725 | ![]() |
18:00-18:59 | 1817 | ![]() |
19:00-19:59 | 1571 | ![]() |
20:00-20:59 | 1642 | ![]() |
21:00-21:59 | 1790 | ![]() |
22:00-22:59 | 1676 | ![]() |
23:00-23:59 | 1077 | ![]() |