ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2019年2月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
2月1日(金) | 399 429 813 | ![]() ![]() ![]() |
2月2日(土) | 680 755 1542 | ![]() ![]() ![]() |
2月3日(日) | 1050 1208 2530 | ![]() ![]() ![]() |
2月4日(月) | 492 537 1118 | ![]() ![]() ![]() |
2月5日(火) | 346 372 870 | ![]() ![]() ![]() |
2月6日(水) | 328 357 741 | ![]() ![]() ![]() |
2月7日(木) | 360 401 804 | ![]() ![]() ![]() |
2月8日(金) | 363 397 1008 | ![]() ![]() ![]() |
2月9日(土) | 372 403 868 | ![]() ![]() ![]() |
2月10日(日) | 444 481 921 | ![]() ![]() ![]() |
2月11日(月) | 333 364 745 | ![]() ![]() ![]() |
2月12日(火) | 356 387 688 | ![]() ![]() ![]() |
2月13日(水) | 464 520 1026 | ![]() ![]() ![]() |
2月14日(木) | 518 578 1343 | ![]() ![]() ![]() |
2月15日(金) | 399 431 817 | ![]() ![]() ![]() |
2月16日(土) | 493 531 1237 | ![]() ![]() ![]() |
2月17日(日) | 418 462 929 | ![]() ![]() ![]() |
2月18日(月) | 325 365 778 | ![]() ![]() ![]() |
2月19日(火) | 413 440 969 | ![]() ![]() ![]() |
2月20日(水) | 315 346 673 | ![]() ![]() ![]() |
2月21日(木) | 339 378 729 | ![]() ![]() ![]() |
2月22日(金) | 438 463 752 | ![]() ![]() ![]() |
2月23日(土) | 371 397 863 | ![]() ![]() ![]() |
2月24日(日) | 333 375 646 | ![]() ![]() ![]() |
2月25日(月) | 314 333 625 | ![]() ![]() ![]() |
2月26日(火) | 369 406 815 | ![]() ![]() ![]() |
2月27日(水) | 307 331 630 | ![]() ![]() ![]() |
2月28日(木) | 387 422 725 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2019年2月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 669 | ![]() |
1:00- 1:59 | 350 | ![]() |
2:00- 2:59 | 257 | ![]() |
3:00- 3:59 | 312 | ![]() |
4:00- 4:59 | 154 | ![]() |
5:00- 5:59 | 228 | ![]() |
6:00- 6:59 | 394 | ![]() |
7:00- 7:59 | 853 | ![]() |
8:00- 8:59 | 1230 | ![]() |
9:00- 9:59 | 1369 | ![]() |
10:00-10:59 | 1314 | ![]() |
11:00-11:59 | 1411 | ![]() |
12:00-12:59 | 1647 | ![]() |
13:00-13:59 | 1432 | ![]() |
14:00-14:59 | 1321 | ![]() |
15:00-15:59 | 1450 | ![]() |
16:00-16:59 | 1635 | ![]() |
17:00-17:59 | 1571 | ![]() |
18:00-18:59 | 1474 | ![]() |
19:00-19:59 | 1584 | ![]() |
20:00-20:59 | 1450 | ![]() |
21:00-21:59 | 1543 | ![]() |
22:00-22:59 | 1545 | ![]() |
23:00-23:59 | 1012 | ![]() |