ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2019年10月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
10月1日(火) | 425 486 1075 | ![]() ![]() ![]() |
10月2日(水) | 420 468 867 | ![]() ![]() ![]() |
10月3日(木) | 673 705 1063 | ![]() ![]() ![]() |
10月4日(金) | 401 445 865 | ![]() ![]() ![]() |
10月5日(土) | 539 581 986 | ![]() ![]() ![]() |
10月6日(日) | 447 488 958 | ![]() ![]() ![]() |
10月7日(月) | 512 568 1059 | ![]() ![]() ![]() |
10月8日(火) | 819 936 1806 | ![]() ![]() ![]() |
10月9日(水) | 642 725 1304 | ![]() ![]() ![]() |
10月10日(木) | 656 716 1276 | ![]() ![]() ![]() |
10月11日(金) | 507 565 1260 | ![]() ![]() ![]() |
10月12日(土) | 1595 1975 3570 | ![]() ![]() ![]() |
10月13日(日) | 1614 1868 3119 | ![]() ![]() ![]() |
10月14日(月) | 678 753 1299 | ![]() ![]() ![]() |
10月15日(火) | 444 479 921 | ![]() ![]() ![]() |
10月16日(水) | 377 403 720 | ![]() ![]() ![]() |
10月17日(木) | 370 402 656 | ![]() ![]() ![]() |
10月18日(金) | 401 425 772 | ![]() ![]() ![]() |
10月19日(土) | 380 411 944 | ![]() ![]() ![]() |
10月20日(日) | 483 520 1055 | ![]() ![]() ![]() |
10月21日(月) | 456 492 843 | ![]() ![]() ![]() |
10月22日(火) | 371 394 736 | ![]() ![]() ![]() |
10月23日(水) | 459 483 971 | ![]() ![]() ![]() |
10月24日(木) | 475 515 1022 | ![]() ![]() ![]() |
10月25日(金) | 556 622 1329 | ![]() ![]() ![]() |
10月26日(土) | 547 612 1326 | ![]() ![]() ![]() |
10月27日(日) | 545 611 1259 | ![]() ![]() ![]() |
10月28日(月) | 469 531 986 | ![]() ![]() ![]() |
10月29日(火) | 419 459 794 | ![]() ![]() ![]() |
10月30日(水) | 504 547 970 | ![]() ![]() ![]() |
10月31日(木) | 532 569 1036 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2019年10月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 932 | ![]() |
1:00- 1:59 | 731 | ![]() |
2:00- 2:59 | 542 | ![]() |
3:00- 3:59 | 325 | ![]() |
4:00- 4:59 | 325 | ![]() |
5:00- 5:59 | 729 | ![]() |
6:00- 6:59 | 996 | ![]() |
7:00- 7:59 | 1279 | ![]() |
8:00- 8:59 | 1766 | ![]() |
9:00- 9:59 | 2034 | ![]() |
10:00-10:59 | 1938 | ![]() |
11:00-11:59 | 1936 | ![]() |
12:00-12:59 | 2275 | ![]() |
13:00-13:59 | 1755 | ![]() |
14:00-14:59 | 1594 | ![]() |
15:00-15:59 | 1942 | ![]() |
16:00-16:59 | 2170 | ![]() |
17:00-17:59 | 1846 | ![]() |
18:00-18:59 | 2019 | ![]() |
19:00-19:59 | 1817 | ![]() |
20:00-20:59 | 2108 | ![]() |
21:00-21:59 | 2236 | ![]() |
22:00-22:59 | 2038 | ![]() |
23:00-23:59 | 1514 | ![]() |