ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2022年5月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
5月1日(日) | 238 254 936 | ![]() ![]() ![]() |
5月2日(月) | 246 279 665 | ![]() ![]() ![]() |
5月3日(火) | 229 253 649 | ![]() ![]() ![]() |
5月4日(水) | 262 297 657 | ![]() ![]() ![]() |
5月5日(木) | 245 265 567 | ![]() ![]() ![]() |
5月6日(金) | 286 312 717 | ![]() ![]() ![]() |
5月7日(土) | 261 284 523 | ![]() ![]() ![]() |
5月8日(日) | 245 265 577 | ![]() ![]() ![]() |
5月9日(月) | 279 304 418 | ![]() ![]() ![]() |
5月10日(火) | 294 310 441 | ![]() ![]() ![]() |
5月11日(水) | 270 291 546 | ![]() ![]() ![]() |
5月12日(木) | 289 327 461 | ![]() ![]() ![]() |
5月13日(金) | 319 353 658 | ![]() ![]() ![]() |
5月14日(土) | 399 436 540 | ![]() ![]() ![]() |
5月15日(日) | 254 273 600 | ![]() ![]() ![]() |
5月16日(月) | 352 383 517 | ![]() ![]() ![]() |
5月17日(火) | 323 359 509 | ![]() ![]() ![]() |
5月18日(水) | 366 394 608 | ![]() ![]() ![]() |
5月19日(木) | 348 378 538 | ![]() ![]() ![]() |
5月20日(金) | 522 555 516 | ![]() ![]() ![]() |
5月21日(土) | 558 605 537 | ![]() ![]() ![]() |
5月22日(日) | 361 393 624 | ![]() ![]() ![]() |
5月23日(月) | 546 599 488 | ![]() ![]() ![]() |
5月24日(火) | 383 417 543 | ![]() ![]() ![]() |
5月25日(水) | 421 471 443 | ![]() ![]() ![]() |
5月26日(木) | 356 388 381 | ![]() ![]() ![]() |
5月27日(金) | 373 409 426 | ![]() ![]() ![]() |
5月28日(土) | 389 429 460 | ![]() ![]() ![]() |
5月29日(日) | 379 415 529 | ![]() ![]() ![]() |
5月30日(月) | 430 467 402 | ![]() ![]() ![]() |
5月31日(火) | 550 606 402 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2022年5月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 527 | ![]() |
1:00- 1:59 | 382 | ![]() |
2:00- 2:59 | 241 | ![]() |
3:00- 3:59 | 153 | ![]() |
4:00- 4:59 | 203 | ![]() |
5:00- 5:59 | 280 | ![]() |
6:00- 6:59 | 480 | ![]() |
7:00- 7:59 | 650 | ![]() |
8:00- 8:59 | 1028 | ![]() |
9:00- 9:59 | 1070 | ![]() |
10:00-10:59 | 1076 | ![]() |
11:00-11:59 | 1091 | ![]() |
12:00-12:59 | 1334 | ![]() |
13:00-13:59 | 1117 | ![]() |
14:00-14:59 | 1048 | ![]() |
15:00-15:59 | 1017 | ![]() |
16:00-16:59 | 1280 | ![]() |
17:00-17:59 | 1325 | ![]() |
18:00-18:59 | 1269 | ![]() |
19:00-19:59 | 1302 | ![]() |
20:00-20:59 | 1592 | ![]() |
21:00-21:59 | 1457 | ![]() |
22:00-22:59 | 1227 | ![]() |
23:00-23:59 | 1316 | ![]() |