ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2023年2月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
2月1日(水) | 398 442 883 | ![]() ![]() ![]() |
2月2日(木) | 413 456 929 | ![]() ![]() ![]() |
2月3日(金) | 546 583 1046 | ![]() ![]() ![]() |
2月4日(土) | 399 434 834 | ![]() ![]() ![]() |
2月5日(日) | 384 424 754 | ![]() ![]() ![]() |
2月6日(月) | 333 365 703 | ![]() ![]() ![]() |
2月7日(火) | 307 341 702 | ![]() ![]() ![]() |
2月8日(水) | 336 375 728 | ![]() ![]() ![]() |
2月9日(木) | 378 424 862 | ![]() ![]() ![]() |
2月10日(金) | 345 385 809 | ![]() ![]() ![]() |
2月11日(土) | 442 485 1218 | ![]() ![]() ![]() |
2月12日(日) | 389 427 741 | ![]() ![]() ![]() |
2月13日(月) | 425 472 987 | ![]() ![]() ![]() |
2月14日(火) | 445 487 923 | ![]() ![]() ![]() |
2月15日(水) | 383 430 816 | ![]() ![]() ![]() |
2月16日(木) | 347 383 683 | ![]() ![]() ![]() |
2月17日(金) | 353 384 910 | ![]() ![]() ![]() |
2月18日(土) | 342 373 655 | ![]() ![]() ![]() |
2月19日(日) | 268 289 610 | ![]() ![]() ![]() |
2月20日(月) | 370 421 975 | ![]() ![]() ![]() |
2月21日(火) | 325 370 842 | ![]() ![]() ![]() |
2月22日(水) | 299 342 915 | ![]() ![]() ![]() |
2月23日(木) | 287 313 595 | ![]() ![]() ![]() |
2月24日(金) | 385 430 845 | ![]() ![]() ![]() |
2月25日(土) | 461 481 860 | ![]() ![]() ![]() |
2月26日(日) | 465 508 840 | ![]() ![]() ![]() |
2月27日(月) | 414 453 951 | ![]() ![]() ![]() |
2月28日(火) | 355 394 791 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2023年2月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 586 | ![]() |
1:00- 1:59 | 461 | ![]() |
2:00- 2:59 | 217 | ![]() |
3:00- 3:59 | 172 | ![]() |
4:00- 4:59 | 170 | ![]() |
5:00- 5:59 | 243 | ![]() |
6:00- 6:59 | 545 | ![]() |
7:00- 7:59 | 912 | ![]() |
8:00- 8:59 | 1243 | ![]() |
9:00- 9:59 | 1130 | ![]() |
10:00-10:59 | 1223 | ![]() |
11:00-11:59 | 1264 | ![]() |
12:00-12:59 | 1151 | ![]() |
13:00-13:59 | 1132 | ![]() |
14:00-14:59 | 1151 | ![]() |
15:00-15:59 | 1562 | ![]() |
16:00-16:59 | 1387 | ![]() |
17:00-17:59 | 1207 | ![]() |
18:00-18:59 | 1198 | ![]() |
19:00-19:59 | 1398 | ![]() |
20:00-20:59 | 1522 | ![]() |
21:00-21:59 | 1376 | ![]() |
22:00-22:59 | 1333 | ![]() |
23:00-23:59 | 824 | ![]() |