筑西市ナビ「ちくナビ!」

筑西市ナビ 「ちくナビ!」

ちくナビ!アクセス解析結果

ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数

2024年3月 (Google Analytics による集計)

月日ページビュー棒グラフ
3月1日(金) 559 559 ぺージビュー数
3月2日(土) 624 624
3月3日(日) 636 636
3月4日(月) 569 569
3月5日(火) 795 795
3月6日(水) 625 625
3月7日(木) 725 725
3月8日(金) 759 759
3月9日(土) 898 898
3月10日(日) 867 867
3月11日(月) 717 717
3月12日(火) 918 918
3月13日(水) 816 816
3月14日(木)10451045
3月15日(金)18251825
3月16日(土)25542554
3月17日(日)15901590
3月18日(月) 638 638
3月19日(火) 558 558
3月20日(水) 429 429
3月21日(木) 517 517
3月22日(金) 450 450
3月23日(土) 384 384
3月24日(日) 434 434
3月25日(月) 466 466
3月26日(火) 457 457
3月27日(水) 496 496
3月28日(木) 582 582
3月29日(金) 627 627
3月30日(土) 561 561
3月31日(日) 686 686

2023年5月の途中より、Google analytics GA4 による解析になりました。
日毎の計測は、ページビューのみとなります。

このページのトップに戻る