筑西市ナビ「ちくナビ!」

筑西市ナビ 「ちくナビ!」

ちくナビ!アクセス解析結果

ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数

2025年5月 (Google Analytics による集計)

月日ページビュー棒グラフ
5月1日(木) 694 694 ぺージビュー数
5月2日(金) 590 590
5月3日(土) 415 415
5月4日(日) 445 445
5月5日(月) 386 386
5月6日(火) 485 485
5月7日(水) 548 548
5月8日(木) 561 561
5月9日(金) 808 808
5月10日(土) 633 633
5月11日(日) 523 523
5月12日(月) 620 620
5月13日(火) 859 859
5月14日(水) 895 895
5月15日(木) 833 833
5月16日(金) 587 587
5月17日(土) 556 556
5月18日(日) 460 460
5月19日(月) 762 762
5月20日(火) 624 624
5月21日(水) 726 726
5月22日(木) 726 726
5月23日(金) 843 843
5月24日(土) 498 498
5月25日(日) 439 439
5月26日(月) 585 585
5月27日(火) 545 545
5月28日(水) 646 646
5月29日(木) 851 851
5月30日(金) 804 804
5月31日(土) 7370 7370

2023年5月の途中より、Google analytics GA4 による解析になりました。
日毎の計測は、ページビューのみとなります。

このページのトップに戻る