■ 筑西市議会議員選挙速報 2019年4月21日
有権者数 男 42,953 女 43,740 計 86,693
投票数 男 23,145 女 24,098 計 47,243 (最終確定)
投票率 男 53.88% 女 55.09% 計 54.49% (最終確定)
開票率 100.0% (最終確定)
| 当落 | 立候補者 | 獲得票数 | 2015年獲得票数 | 
| 当選 | 森 正雄 | 3,773 | 4,174 | 
| 当選 | 中座 敏和 | 2,794 | - | 
| 当選 | 鈴木 聡 | 2,634 | 4,160 | 
| 当選 | 稲川 新二 | 2,487.241 | 2,655 | 
| 当選 | 三澤 隆一 | 2,302 | 1,654 | 
| 当選 | 保坂 直樹 | 2,299 | 2,002 | 
| 当選 | 小島 信一 | 2,215 | 2,340 | 
| 当選 | 尾木 恵子 | 2,195 | 2,379 | 
| 当選 | 藤澤 和成 | 2,100 | 2,259 | 
| 当選 | 小倉 ひと美 | 1,985 | 1,735 | 
| 当選 | 赤城 正徳 | 1,791 | 2,537 | 
| 当選 | 仁平 正巳 | 1,774 | 2,044 | 
| 当選 | 箱守 茂樹 | 1,770 | 1,654 | 
| 当選 | 榎戸 甲子夫 | 1,726 | 1,801 | 
| 当選 | 眞次 洋行 | 1,724 | 1,846 | 
| 当選 | 田中 隆徳 | 1,697 | 1,944 | 
| 当選 | 堀江 健一 | 1,659 | 1,773 | 
| 当選 | 秋山 恵一 | 1,550 | 1,564 | 
| 当選 | 増渕 慎治 | 1,519.758 | 1,415 | 
| 当選 | 三浦 譲 | 1,431 | 1,217 | 
| 当選 | 石嶋 巌 | 1,304 | - | 
| 当選 | 大嶋 茂 | 1,230 | 1,385 | 
| 当選 | 津田 修 | 1,169 | 1,169 | 
| 当選 | 外山 寿彦 | 870 | 1,294 | 
| 中村 博 | 680 | - | 
■ 筑西市議会議員選挙 2019年4月21日
| 告示 | 2019年4月14日(日) | 
| 投票日時 | 2019年4月21日(日) 7:00~18:00 | 
| 開票 | 2019年4月21日(日) 20:00~ | 
| 会場 | 投票所入場券により指定された投票所 | 
| 定数 | 24 | 
| 期日前 | 期間 4月15日(月)~20日(土) 8:30~20:00 投票所 以下のどこでも投票可 1.市役所本庁 憩いの広場 2.関城支所 3.明野支所 4.協和支所 5.川島出張所 | 
| 問合 | 市選挙管理委員会 TEL 0296-24-2178 | 
筑西市議会議員選挙 立候補者 (届け出順)
| 現職・予想立候補者 | 所属など | ホームページ・ブログ・facebook・Twitter | 
| 田中 隆徳 (たなか たかのり) | 現職 | |
| 大嶋 茂 (おおしま しげる) | 現職 | |
| 箱守 茂樹 (はこもり しげき) | 現職 | |
| 三澤 隆一 (みさわ りゅういち) | 現職 | HP:筑西!愛してます!三澤隆一がゆく! facebook:三澤 隆一 | 
| 中村 博 (なかむら ひろし) | 新人 | |
| 中座 敏和 (なかざ としかず) | 新人 | facebook:中座 敏和 | 
| 堀江 健一 (ほりえ けんいち) | 現職 | |
| 森 正雄 (もり まさお) | 現職 | facebook:森 正雄 | 
| 鈴木 聡 (すずき さとし) | 現職・日本共産党 | ブログ:鈴木さとしのとことん住民の願いに応えて (応援ブログ) | 
| 秋山 恵一 (あきやま けいいち) | 現職・自由民主党 | |
| 小倉 ひと美 (おぐら ひとみ) | 現職 | ブログ:小倉ひと美のひとみの目 facebook:小倉 ひと美 | 
| 眞次 洋行 (まつぐ ようゆき) | 現職・公明党 | |
| 仁平 正巳 (にへい まさみ) | 現職 | ブログ:筑西市議会議員 仁平正巳 | 
| 石嶋 巌 (いしじま いわお) | 新人・日本共産党 | |
| 保坂 直樹 (ほさか なおき) | 現職・自由民主党 | facebook:保坂 なおき | 
| 藤澤 和成 (ふじさわ かずしげ) | 現職・自由民主党 | facebook:藤澤 和成 | 
| 増渕 慎治 (ますぶち しんじ) | 現職・自由民主党 | |
| 稲川 新二 (いながわ しんじ) | 現職 | facebook:稲川 新二 | 
| 外山 寿彦 (とやま としひこ) | 現職 | |
| 榎戸 甲子夫 (えのきど きねお) | 現職 | |
| 小島 信一 (おじま しんいち) | 現職 | HP:新しい筑西市を創る会 小島信一 facebook:小島 信一 | 
| 三浦 譲 (みうら ゆずる) | 現職・日本共産党 | |
| 尾木 恵子 (おぎ けいこ) | 現職・公明党 | |
| 赤城 正徳 (あかぎ まさのり) | 現職・自由民主党 | |
| 津田 修 (つだ おさむ) | 元職 | 
筑西市議会議員の定例会一般質問状況 (前回獲得票数順)
						議:議長
						副:副議長
						○:質問した
						□:水害による休会のため質問したとみなした
						×:質問しなかった
					
| 議員 | 率 % | 2015年 平成27年 | 2016年 平成28年 | 2017年 平成29年 | 2018年 平成30年 | 2019年 平成31年 | 
| 2~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1 | ||
| 森 正雄 | 100 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 
| 鈴木 聡 | 100 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 
| 稲川 新二 | 81 | ○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○× | ○ | 
| 赤城 正徳 | 19 | ××× | ××○○ | ○××× | ×××× | × | 
| 尾木 恵子 | 100 | ○□○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 
| 小島 信一 | 100 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 
| 藤澤 和成 | 100 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 
| 仁平 正巳 | 63 | ○○○ | ×○○× | ○×○× | ○×○○ | × | 
| 保坂 直樹 | 63 | ○○○ | ×○×○ | ×○○× | ○×○○ | × | 
| 田中 隆徳 | 100 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 
| 眞次 洋行 | 100 | 副副副 | 副副副副 | 副○○○ | ○○○○ | ○ | 
| 榎戸 甲子夫 | 94 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○ | 
| 堀江 健一 | 13 | ××× | ×××× | ×××× | ○××○ | × | 
| 小倉 ひと美 | 100 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 
| 箱守 茂樹 | 25 | 議議議 | 議議議議 | 議××○ | ×××○ | × | 
| 三澤 隆一 | 100 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 
| 秋山 恵一 | 38 | ××× | ×××○ | ××○○ | ×○○○ | × | 
| 増渕 慎治 | 75 | ○□○ | ×○○○ | ×副副副 | 副副副副 | 副 | 
| 大嶋 茂 | 100 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 
| 外山 寿彦 | 50 | ×□○ | ○×○× | ○○×× | ○×○× | × | 
| 三浦 譲 | 100 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 
| 議員 | 率 % | 2015年 平成27年 | 2016年 平成28年 | 2017年 平成29年 | 2018年 平成30年 | 2019年 平成31年 | 
| 2~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1 | 
						4年間で計16定例会のうち、
						一般質問しなかった回数が3以上をイエロー
						一般質問しなかった回数が6以上をレッド
						一般質問しなかった回数が9以上をブラック
						と色分けさせていただきました。
						尚、議長・副議長を務めた議員は、質問しなかった回数を2倍にして算出しました。
					
 
					選挙 [2016年7月10日撮影]
						過去の筑西市議会議員選挙結果
						筑西市議会議員選挙 開票結果 2015年4月26日
						筑西市議会議員補欠選挙 開票結果 2013年4月14日
						筑西市議会議員選挙 開票結果 2011年4月24日
						筑西市議会議員選挙 開票結果 2007年4月22日
					
						関連ページ
						筑西市議会議員一般選挙の「立候補者一覧」及び「選挙公報」の掲載について (筑西市ホームページ)
						筑西市議会会派・党
						公約違反・虚偽発言
					
						観光関係ページ
						筑西市観光情報
					
