■ 令和7年第2回筑西市議会定例会 2025年6月4日~20日 筑西市役所
会期 | 2025年6月4日(水)~20日(金) | ||
会場 | 筑西市役所 | ||
日程 | 月日 | 会議 | 議事内容 |
6月4日(水) | 本会議 | 開会、議案上程、説明、 質疑、討論、採決 | |
6月5日(木) | 休会 | (議案質疑通告) | |
6月6日(金) | 本会議 | 一般質問 (藤澤和成、水柿美幸、 仁平正巳、日髙久江) | |
6月7日(土) | 休会 | ||
6月8日(日) | 休会 | ||
6月9日(月) | 本会議 | 一般質問 (三澤隆一、塚田砂与、 吉富泰宣、大嶋茂) | |
6月10日(火) | 本会議 | 一般質問 (中座敏和、三浦譲、 石嶋巌、増渕慎治) | |
6月11日(水) | 本会議 | 一般質問 (小倉ひと美、新井暁、 國府田和弘、鈴木一樹) | |
6月12日(木) | 本会議 | 一般質問 (榎戸甲子夫、保坂直樹) | |
6月13日(金) | 本会議 | 議案質疑、議案委員会付託 | |
6月14日(土) | 休会 | ||
6月15日(日) | 休会 | ||
6月16日(月) | 休会 | 総務企画委員会 | |
6月17日(火) | 休会 | 福祉文教委員会 | |
6月18日(水) | 休会 | 経済土木委員会 | |
6月19日(木) | 休会 | 議会運営委員会 | |
6月20日(金) | 本会議 | 委員長報告、質疑、討論、 採決、閉会 | |
開会時刻 | 一般質問は、各日とも 10:00 から。 議事の都合により質問順が変更になる場合あり。 | ||
問合 | 筑西市議会事務局 TEL 0296-24-2111 |
■ 議案質疑・一般質問状況
氏名 | 議案質疑 | 率 | 一般質問 | 率 |
---|---|---|---|---|
田中 隆徳 | ×〇〇× 〇××× | - | 〇×〇〇 〇×〇× | - |
小倉 ひと美 | 〇××× ×××× | - | 〇〇×〇 〇〇〇〇 | - |
氏名 | 議案質疑 | 率 | 一般質問 | 率 |
---|---|---|---|---|
水柿 美幸 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 1.000 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 1.000 |
三浦 譲 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 1.000 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 1.000 |
森 正雄 | ×〇〇〇 ×〇〇〇 | .750 | 〇〇〇〇 〇〇〇× | .875 |
中座 敏和 | 〇××× 〇××〇 | .375 | 〇〇〇〇 ×〇〇× | .750 |
榎戸 甲子夫 | 〇××〇 ×××× | .250 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 1.000 |
仁平 正巳 | 〇××× ×××× | .125 | 〇〇〇〇 ×〇〇× | .750 |
鈴木 一樹 | ×××× ××〇× | .125 | ×〇〇〇 〇〇〇× | .750 |
三澤 隆一 | ×××× ×××× | .000 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 1.000 |
新井 暁 | ×××× ×××× | .000 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 1.000 |
日髙 久江 | ×××× ×××× | .000 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 1.000 |
吉富 泰宣 | ×××× ×××× | .000 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 1.000 |
大嶋 茂 | ×××× ×××× | .000 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 1.000 |
國府田 和弘 | ×××× ×××× | .000 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 1.000 |
藤澤 和成 | ×××× ×××× | .000 | 〇〇×〇 〇〇〇〇 | .875 |
増渕 慎治 | ×××× ×××× | .000 | 〇〇〇× 〇×〇〇 | .750 |
保坂 直樹 | ×××× ×××× | .000 | ×〇〇× 〇×〇× | .500 |
塚田 砂与 | ×××× ×××× | .000 | ××〇× 〇〇〇× | .500 |
堀江 健一 | ×××× ×××× | .000 | ×〇×× ××〇× | .250 |
秋山 恵一 | ×××× ×××× | .000 | ×××〇 ××〇× | .250 |
赤城 正徳 | ×××× ×××× | .000 | ××〇× ×××× | .125 |
石嶋 巖 | - | - | - | - |
水井 信雄 | - | - | - | - |
議案質疑は、2023年第2回定例会~2025年第1回定例会までの2年間が対象です。
一般質問は、2023年第2回定例会~2025年第1回定例会までの2年間が対象です。
並びは、議長、副議長、議案質疑率、一般質問率、前回選挙の獲得票数の順です。
議長や副議長は、議案質疑や一般質問には立たない慣例があります。
関連ページ
筑西市議会会派・党派
公約違反・虚偽発言
関連外部サイト
筑西市議会 (筑西市ホームページ)
観光関係ページ
筑西市観光情報