■ 筑西市議会 議案賛否
議員報酬の10%増額議案 2015年6月18日
月額報酬 312,000円を10%増額する議案。可決されると月額報酬 343,000円 となります。
採 決 日 | 2015年6月18日(木) |
議 長 | 箱守 |
採 決 | 16対7で可決。 |
賛 成 | 筑政会 (藤川、秋山、赤城) 明政会 (小倉、三澤、小島、大嶋) 公明党 (眞次、尾木) 無所属 (堀江、藤澤、石島、増渕、外山、金澤、榎戸) |
反 対 | 筑政会 (保坂) 共産党 (三浦、鈴木) 清政会 (森、田中、稲川、仁平) |
市長・副市長・教育長の報酬の増額議案 2015年6月18日
市長・副市長・教育長の報酬は現在、本来の額よりそれぞれ 25%・15%・15% 減額 されています。
この減額幅を圧縮してそれぞれ 15%・10%・10% にする議案です。
採 決 日 | 2015年6月18日(木) |
議 長 | 箱守 |
採 決 | 21対2で可決。 |
賛 成 | 筑政会 (藤川、秋山、赤城、保坂) 明政会 (小倉、三澤、小島、大嶋) 公明党 (眞次、尾木) 清政会 (森、田中、稲川、仁平) 無所属 (堀江、藤澤、石島、増渕、外山、金澤、榎戸) |
反 対 | 共産党 (三浦、鈴木) |
関連ページ
筑西市議会会派・党 筑西市政・県政・国政 (筑西市)
公約違反・虚偽発言 筑西市政・県政・国政 (筑西市)
観光関係ページ
筑西市観光情報