■ 筑西市議会議員選挙速報 2023年4月23日
有権者数 男 41,734 女 42,321 計 84,055
投票数 男 22,018 女 23,004 計 45,022
投票率 男 52.76% 女 54.36% 計 53.56%
開票率 100.0% (最終確定)
当落 | 立候補者 | 獲得票数 | 2019年獲得票数 |
当選 | 森 正雄 | 4,361 | 3,773 |
当選 | 稲川 新二 | 2,391 | 2,487.241 |
当選 | 保坂 直樹 | 2,346 | 2,299 |
当選 | 三澤 隆一 | 2,321 | 2,302 |
当選 | 水柿 美幸 | 2,303 | - |
当選 | 新井 暁 | 2,209 | - |
当選 | 中座 敏和 | 2,052 | 2,794 |
当選 | 藤澤 和成 | 1,918 | 2,100 |
当選 | 日高 久江 | 1,796 | - |
当選 | 小島 信一 | 1,793 | 2,215 |
当選 | 鈴木 一樹 | 1,647 | - |
当選 | 吉富 泰宣 | 1,614 | - |
当選 | 小倉 ひと美 | 1,603 | 1,985 |
当選 | 田中 隆徳 | 1,497 | 1,697 |
当選 | 赤城 正徳 | 1,466 | 1,791 |
当選 | 榎戸 甲子夫 | 1,402 | 1,726 |
当選 | 仁平 正巳 | 1,286 | 1,774 |
当選 | 堀江 健一 | 1,276 | 1,659 |
当選 | 三浦 譲 | 1,258 | 1,431 |
当選 | 塚田 砂与 | 1,249 | - |
当選 | 秋山 恵一 | 1,242 | 1,550 |
当選 | 大嶋 茂 | 1,014 | 1,230 |
当選 | 國府田 和弘 | 1,004.533 | - |
当選 | 増渕 慎治 | 969 | 1,519.758 |
国府田 喜久男 | 960.466 | - | |
石嶋 巌 | 907 | 1,304 | |
津田 修 | 680 | 1,169 |
■ 筑西市議会議員選挙 2023年4月23日
告示 | 2023年4月16日(日) |
投票日時 | 2023年4月23日(日) 7:00~18:00 |
開票 | 2023年4月23日(日) 20:00~ |
会場 | 投票所入場券により指定された投票所 |
定数 | 24 |
期日前 |
期間 4月17日(月)~22日(土) 8:30~20:00 投票所 以下のどこでも投票可 1.市役所本庁 憩いの広場 2.関城支所 3.明野支所 4.協和支所 5.川島出張所 |
問合 | 市選挙管理委員会 TEL 0296-24-2178 |
筑西市議会議員選挙 立候補者 (届け出順)
予想 立候補者 出馬表明者 | 現職 元職 新人 | 公認 など | 市議会 | 職業など HP ブログ SNSなど | ||
会派 | 政党 | 所属 など | ||||
中座 敏和 なかざ としかず | 現職 | 自民 公認 | 政策 研究会 | |||
堀江 健一 ほりえ けんいち | 現職 | 筑山会 | ||||
水柿 美幸 みずがき みゆき | 現職 | 自民 公認 | HP ブログ | |||
保坂 直樹 ほさか なおき | 現職 | 令和会 | 自民党 | 政策 研究会 | ||
小島 信一 おじま しんいち | 現職 | 明政会 | HP | |||
国府田 喜久男 こうだ きくお | 現職 | 共産 公認 | 共産党 | 共産党 | HP | |
吉富 泰宣 よしどみ やすのぶ | 新人 | 公明 公認 | -- | -- | -- | |
森 正雄 もり まさお | 元職 | 自民 公認 | -- | -- | -- | 神社宮司 |
大嶋 茂 おおしま しげる | 現職 | 明政会 | ||||
仁平 正巳 にへい まさみ | 現職 | 如月会 | 政策 研究会 | ブログ | ||
日高 久江 ひだか ひさえ | 新人 | 公明 公認 | -- | -- | -- | |
田中 隆徳 たなか たかのり | 現職 | 令和会 | 政策 研究会 | |||
津田 修 つだ おさむ | 現職 | 如月会 | 政策 研究会 | |||
鈴木 一樹 すずき かずき | 現職 | 令和会 | 政策 研究会 | HP | ||
増渕 慎治 ますぶち しんじ | 現職 | 自民 推薦 | 筑山会 | 自民党 | ||
小倉 ひと美 おぐら ひとみ | 現職 | 明政会 | ブログ | |||
三浦 譲 みうら ゆずる | 現職 | 共産 公認 | 共産党 | 共産党 | ||
塚田 砂与 つかだ さよ | 新人 | -- | -- | -- | 稲善施設長 TikTok | |
國府田 和弘 こうだ かずひろ | 新人 | -- | -- | -- | 電気設備業 SDGs講師 HP TikTok | |
榎戸 甲子夫 えのきど きねお | 現職 | 政策 研究会 | HP | |||
赤城 正徳 あかぎ まさのり | 現職 | 自民 公認 | 筑山会 | 自民党 | ||
石嶋 巌 いしじま いわお | 現職 | 共産 公認 | 共産党 | 共産党 | ||
新井 暁 あらい さとる | 新人 | -- | -- | -- | 自営業 | |
藤澤 和成 ふじさわ かずしげ | 現職 | 自民 公認 | 如月会 | 自民党 | 政策 研究会 | |
稲川 新二 いながわ しんじ | 現職 | 令和会 | 政策 研究会 | |||
秋山 恵一 あきやま けいいち | 現職 | 如月会 | 自民党 | 政策 研究会 | ||
三澤 隆一 みさわ りゅういち | 現職 | 政策 研究会 |
政策研究会所属は、2022年12月時点の情報です。
筑西市議会議員の定例会議案質疑状況 (前回獲得票数順)
議:議長
副:副議長
○:議案質疑した
×:議案質疑しなかった
-:議員でなかった
議員 | 率 | 2019年 令和元年 | 2020年 令和2年 | 2021年 令和3年 | 2022年 令和4年 | 2023年 令和5年 |
2~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1 | ||
森 正雄 | .375 | ×〇× | 〇××〇 | ×--- | ---- | - |
中座 敏和 | .000 | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | × |
稲川 新二 | .000 | ××× | ×××× | ×副副副 | 副××× | × |
三澤 隆一 | .125 | ×〇〇 | ×××× | ×××× | ×××× | × |
保坂 直樹 | .000 | ××× | ×××× | ×××× | ×副副副 | 副 |
小島 信一 | .688 | 〇〇〇 | ×××〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | × |
藤澤 和成 | .063 | ×〇× | ×××× | ×××× | ×××× | × |
小倉 ひと美 | .563 | 〇〇× | ×××× | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇 |
赤城 正徳 | .000 | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | × |
仁平 正巳 | .375 | 議議議 | 議議議議 | 議××× | 〇××〇 | 〇 |
榎戸 甲子夫 | .125 | ×〇× | ××〇× | ×××× | ×××× | × |
田中 隆徳 | .125 | 副副副 | 副副副副 | 副××〇 | ×××× | × |
堀江 健一 | .000 | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | × |
秋山 恵一 | .000 | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | × |
増渕 慎治 | .000 | ××× | ×××× | ×議議議 | 議××× | × |
三浦 譲 | 1 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇 |
石嶋 巌 | .938 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇 |
大嶋 茂 | .125 | ××× | ×××× | ×××× | ××〇〇 | × |
津田 修 | .000 | ××× | ×××× | ×××× | ×議議議 | 議 |
水柿 美幸 | .000 | --- | ---- | -××× | ×××× | × |
鈴木 一樹 | .000 | --- | ---- | -××× | ×××× | × |
国府田 喜久男 | .625 | --- | ---- | -×〇〇 | 〇×〇〇 | × |
議員 | 率 | 2019年 令和元年 | 2020年 令和2年 | 2021年 令和3年 | 2022年 令和4年 | 2023年 令和5年 |
2~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1 |
議案質疑した率が.750未満をイエロー
議案質疑した率が.500未満をレッド
議案質疑した率が.250未満をブラック
と色分けさせていただきました。
尚、議長・副議長は議案質疑したかどうかにかかわらず除外し率を算出しています。
筑西市議会議員の定例会一般質問状況 (前回獲得票数順)
議:議長
副:副議長
○:一般質問した
×:一般質問しなかった
-:議員でなかった
議員 | 率 | 2019年 令和元年 | 2020年 令和2年 | 2021年 令和3年 | 2022年 令和4年 | 2023年 令和5年 |
2~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1 | ||
森 正雄 | .875 | ○○○ | ○○○○ | ×--- | ---- | - |
中座 敏和 | .750 | ○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○〇× | × |
稲川 新二 | .833 | ○○○ | ○○×○ | ○副副副 | 副×〇○ | ○ |
三澤 隆一 | 1 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○〇○ | ○ |
保坂 直樹 | .667 | ○○○ | ○×○× | ○×○○ | ×副副副 | 副 |
小島 信一 | 1 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○〇○ | ○ |
藤澤 和成 | 1 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○〇○ | ○ |
小倉 ひと美 | 1 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○〇○ | ○ |
赤城 正徳 | .438 | ××× | ○○○○ | ×××× | ××〇○ | ○ |
仁平 正巳 | .375 | 議議議 | 議議議議 | 議××○ | ×○〇× | × |
榎戸 甲子夫 | .875 | ○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○〇○ | ○ |
田中 隆徳 | .875 | 副副副 | 副副副副 | 副○○○ | ○○×○ | ○ |
堀江 健一 | .250 | ××× | ○××○ | ×××○ | ×××○ | × |
秋山 恵一 | .500 | ××× | ○○○○ | ×○×× | ×○×○ | ○ |
増渕 慎治 | .583 | ○×○ | ○○×× | ×議議議 | 議×〇○ | ○ |
三浦 譲 | 1 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○〇○ | ○ |
石嶋 巌 | 1 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○〇○ | ○ |
大嶋 茂 | 1 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○〇○ | ○ |
津田 修 | .750 | ○○○ | ○○○○ | ○○×× | ×議議議 | 議 |
水柿 美幸 | 1 | --- | ---- | -○○○ | ○○〇○ | ○ |
鈴木 一樹 | .750 | --- | ---- | -○○○ | ○○×○ | × |
国府田 喜久男 | 1 | --- | ---- | -○○○ | ○○〇○ | ○ |
議員 | 率 | 2019年 令和元年 | 2020年 令和2年 | 2021年 令和3年 | 2022年 令和4年 | 2023年 令和5年 |
2~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1 |
一般質問した率が.8750未満をイエロー
一般質問した率が.6875未満をレッド
一般質問した率が.5000未満をブラック
と色分けさせていただきました。
尚、議長・副議長は一般質問したかどうかにかかわらず除外し率を算出しています。
選挙 [2016年7月10日撮影]
過去の筑西市議会議員選挙結果
筑西市議会議員補欠選挙 開票結果 2021年4月11日
筑西市議会議員選挙 開票結果 2019年4月21日
筑西市議会議員選挙 開票結果 2015年4月26日
筑西市議会議員補欠選挙 開票結果 2013年4月14日
筑西市議会議員選挙 開票結果 2011年4月24日
筑西市議会議員選挙 開票結果 2007年4月22日
観光関係ページ
筑西市観光情報