🚍 筑西市道の駅循環バス時刻表
2019年7月1日(月)、筑西市道の駅循環バスの運行 (実証実験) が始まりました。
運行ルートは、下館駅から小松崎病院や道の駅「グランテラス筑西」を経由し再び下館駅に戻って来る「外回り (時計回り)」と「内回り (反時計回り)」があります。
筑西市道の駅循環バスは 2023年4月1日(土) 、
ダイヤが改正されました。
平日と土休日でダイヤに違いはありません。
筑西市道の駅循環バス外回り (時計回り) 時刻表
2023年4月1日(土) からの時刻表
🚏バス停 | 1便 | 3便 | 5便 | 8便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|
下館駅北口 (発) | 7:50 | 8:15 | 8:50 | ||
大町 | 7:51 | 8:16 | 8:51 | ||
本城町南 | 7:52 | 8:17 | 8:52 | ||
本城町北 | 7:53 | 8:18 | 8:53 | ||
下館二高前 | 7:56 | 8:21 | 8:56 | ||
八丁台 | 7:56 | 8:21 | 8:56 | ||
小松崎病院前 | 7:58 | 8:23 | 8:58 | ||
グランテラス筑西 | 9:05 | ||||
茨城県西部 メディカルセンター | 10:13 | 11:38 | |||
廣澤美術館 | 10:15 | 11:40 | |||
県西総合公園 | 10:18 | 11:43 | |||
横塚 | 10:22 | 11:47 | |||
グランテラス筑西 | 10:30 | 11:55 | |||
ヨークベニマル前 | 10:31 | 11:56 | |||
横島 | 10:32 | 11:57 | |||
勤行大橋東 | 10:33 | 11:58 | |||
田町 | 10:34 | 11:59 | |||
アルテリオ前 | 10:35 | 12:00 | |||
下館駅北口 (着) | 10:40 | 12:05 | |||
🚏バス停 | 12便 | 14便 | 15便 | 18便 | |
下館駅北口 (発) | 12:40 | 14:52 | 16:55 | ||
大町 | 12:41 | 14:53 | 16:56 | ||
本城町南 | 12:42 | 14:54 | 16:57 | ||
本城町北 | 12:43 | 14:55 | 16:58 | ||
下館二高前 | 12:46 | 14:58 | 17:01 | ||
八丁台 | 12:46 | 14:58 | 17:01 | ||
小松崎病院前 | 12:48 | 15:00 | 17:03 | ||
グランテラス筑西 | 12:55 | 15:07 | 17:10 | ||
茨城県西部 メディカルセンター | 14:13 | ↓ | |||
廣澤美術館 | 14:15 | ↓ | |||
県西総合公園 | 14:18 | ↓ | |||
横塚 | 14:22 | ↓ | |||
グランテラス筑西 | 14:30 | 17:10 | |||
ヨークベニマル前 | 14:31 | 17:11 | |||
横島 | 14:32 | 17:12 | |||
勤行大橋東 | 14:33 | 17:13 | |||
田町 | 14:34 | 17:14 | |||
アルテリオ前 | 14:35 | 17:15 | |||
下館駅北口 (着) | 14:40 | 17:20 |
筑西市道の駅循環バス内回り (反時計回り) 時刻表
2023年4月1日(土) からの時刻表
🚏バス停 | 2便 | 4便 | 6便 | 7便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|
下館駅北口 (発) | 9:45 | 11:10 | |||
アルテリオ前 | 9:46 | 11:11 | |||
田町 | 9:47 | 11:12 | |||
勤行大橋東 | 9:48 | 11:13 | |||
横島 | 9:49 | 11:14 | |||
ヨークベニマル前 | 9:50 | 11:15 | |||
グランテラス筑西 | 9:55 | 11:20 | |||
横塚 | 9:58 | 11:23 | |||
県西総合公園 | 10:02 | 11:27 | |||
廣澤美術館 | 10:07 | 11:32 | |||
茨城県西部 メディカルセンター | 10:12 | 11:37 | |||
グランテラス筑西 | 9:20 | ||||
小松崎病院前 | 7:58 | 8:23 | 9:25 | ||
八丁台 | 7:59 | 8:24 | 9:26 | ||
下館二高前 | 8:00 | 8:25 | 9:27 | ||
本城町北 | 8:01 | 8:26 | 9:28 | ||
本城町南 | 8:02 | 8:27 | 9:29 | ||
大町 | 8:03 | 8:28 | 9:30 | ||
下館駅北口 (着) | 8:10 | 8:35 | 9:35 | ||
🚏バス停 | 11便 | 13便 | 16便 | 17便 | 19便 |
下館駅北口 (発) | 12:10 | 16:10 | 17:25 | ||
アルテリオ前 | 12:11 | 16:11 | 17:26 | ||
田町 | 12:12 | 16:12 | 17:27 | ||
勤行大橋東 | 12:13 | 16:13 | 17:28 | ||
横島 | 12:14 | 16:14 | 17:29 | ||
ヨークベニマル前 | 12:15 | 16:15 | 17:30 | ||
グランテラス筑西 | 12:20 | 13:55 | 16:20 | 17:35 | |
横塚 | ↓ | 13:58 | ↓ | ↓ | |
県西総合公園 | ↓ | 14:02 | ↓ | ↓ | |
廣澤美術館 | ↓ | 14:07 | ↓ | ↓ | |
茨城県西部 メディカルセンター | ↓ | 14:12 | ↓ | ↓ | |
グランテラス筑西 | 12:20 | 15:35 | 16:20 | 17:35 | |
小松崎病院前 | 12:25 | 15:40 | 16:25 | 17:40 | |
八丁台 | 12:26 | 15:41 | 16:26 | 17:41 | |
下館二高前 | 12:27 | 15:42 | 16:27 | 17:42 | |
本城町北 | 12:28 | 15:43 | 16:28 | 17:43 | |
本城町南 | 12:29 | 15:44 | 16:29 | 17:44 | |
大町 | 12:30 | 15:45 | 16:30 | 17:45 | |
下館駅北口 (着) | 12:35 | 15:50 | 16:35 | 17:50 |
バス停通過時刻は、道路事情により遅れる場合があります。
筑西市道の駅循環バス時刻表 (PDF・筑西市ホームページ)
筑西市路線バス情報(令和6年4月5日更新) (筑西市ホームページ)
筑西市公共交通マップ (PDF・筑西市ホームページ)