■ JR東日本列車時刻表リンク集
JR東日本は 2025年3月15日(土)、
ダイヤが改正されました。
しかし、12月13日発表の「2025年3月 ダイヤ改正について」には、水戸線の改正はありません。
詳しくは、JR東日本水戸支社の
「2025年3月 ダイヤ改正について」をご覧ください。
JR東日本の時刻表は、
基本的に毎月下旬にURLが変更になります。
そのため、このページではURLを予測して、
2ヶ月分掲載しています。
どちらかがリンク切れの場合、
もう一方をお試しください。
2025年9月下旬~10月下旬までの時刻表
| 路 線 | 発着駅 | 平日 土休 | 上り 下り | 時刻表 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸線 | 新治 | 平日 | 上り(小山方面) | |
| 下り(水戸方面) | ||||
| 土休 | 上り(小山方面) | |||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 下館 | 平日 | 上り(小山方面) | ||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 土休 | 上り(小山方面) | |||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 玉戸 | 平日 | 上り(小山方面) | ||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 土休 | 上り(小山方面) | |||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 川島 | 平日 | 上り(小山方面) | ||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 土休 | 上り(小山方面) | |||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 東結城 | 平日 | 上り(小山方面) | ||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 土休 | 上り(小山方面) | |||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 小山 | 平日 | 下り(水戸方面) | ||
| 土休 | 下り(水戸方面) | |||
| 宇都宮線 湘南新宿 ライン | 小山 | 平日 | 上り(大宮方面) | |
| 下り(宇都宮方面) | ||||
| 土休 | 上り(大宮方面) | |||
| 下り(宇都宮方面) | ||||
| 両毛線 | 小山 | 平日 | 上り(高崎方面) | |
| 土休 | 上り(高崎方面) | |||
| 東北 新幹線 | 小山 | 平日 | 上り(東京方面) | |
| 下り(福島方面) | ||||
| 土休 | 上り(東京方面) | |||
| 下り(福島方面) |
2025年10月下旬~11月下旬までの時刻表
| 路 線 | 発着駅 | 平日 土休 | 上り 下り | 時刻表 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸線 | 新治 | 平日 | 上り(小山方面) | |
| 下り(水戸方面) | ||||
| 土休 | 上り(小山方面) | |||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 下館 | 平日 | 上り(小山方面) | ||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 土休 | 上り(小山方面) | |||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 玉戸 | 平日 | 上り(小山方面) | ||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 土休 | 上り(小山方面) | |||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 川島 | 平日 | 上り(小山方面) | ||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 土休 | 上り(小山方面) | |||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 東結城 | 平日 | 上り(小山方面) | ||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 土休 | 上り(小山方面) | |||
| 下り(水戸方面) | ||||
| 小山 | 平日 | 下り(水戸方面) | ||
| 土休 | 下り(水戸方面) | |||
| 宇都宮線 湘南新宿 ライン | 小山 | 平日 | 上り(大宮方面) | |
| 下り(宇都宮方面) | ||||
| 土休 | 上り(大宮方面) | |||
| 下り(宇都宮方面) | ||||
| 両毛線 | 小山 | 平日 | 上り(高崎方面) | |
| 土休 | 上り(高崎方面) | |||
| 東北 新幹線 | 小山 | 平日 | 上り(東京方面) | |
| 下り(福島方面) | ||||
| 土休 | 上り(東京方面) | |||
| 下り(福島方面) |
上にない駅、または、一時リンクが切れている場合、
JR東日本 駅の時刻表 でお調べください。
■ JR東日本 運行情報・運休情報
関東エリア (JR東日本)
新幹線 (JR東日本)
JR東日本【常磐方面】運行情報 (公式) (X・旧Twitter)
JR東日本【東北・高崎方面】運行情報 (公式) (X・旧Twitter)
JR東日本【新幹線】運行情報 (公式) (X・旧Twitter)
