🚍 筑西・下妻広域連携バス時刻表
2020年10月1日(木)、
筑西・下妻広域連携バスの運行 (実証実験) が始まり、
2024年4月から本格運行となりました。
筑西・下妻広域連携バスは、
JR水戸線川島駅と関東鉄道常総線下妻駅を結ぶバスです。
川島駅から筑西遊湯館、関城支所前、ビアスパークしもつまなどを経由し下妻駅に行けます。
筑西・下妻広域連携バスは 2023年4月1日(土) 、
ダイヤが改正されました。
平日、土休日ダイヤはありません。
下妻駅発 川島駅行き 時刻表
2023年4月1日(土) からの時刻表
🚏バス停 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
下妻駅 (発) | 6:25 | 7:20 | 10:10 | 13:05 | 16:00 | 18:10 |
ビアスパーク しもつま | ↓ | 7:33 | 10:23 | 13:18 | 16:13 | 18:23 |
ペアーノ南 | 6:42 | 7:44 | 10:34 | 13:29 | 16:24 | 18:34 |
関城支所前 | 6:44 | 7:46 | 10:36 | 13:31 | 16:26 | 18:36 |
関城支所西 | 6:45 | 7:47 | 10:37 | 13:32 | 16:27 | 18:37 |
関本下町 | 6:47 | 7:49 | 10:39 | 13:34 | 16:29 | 18:39 |
関本児童公園 | 6:48 | 7:50 | 10:40 | 13:35 | 16:30 | 18:40 |
関本三道 | 6:49 | 7:51 | 10:41 | 13:36 | 16:31 | 18:41 |
上三道 | 6:50 | 7:52 | 10:42 | 13:37 | 16:32 | 18:42 |
船玉 | 6:52 | 7:54 | 10:44 | 13:39 | 16:34 | 18:44 |
女方南 | 6:54 | 7:56 | 10:46 | 13:41 | 16:36 | 18:46 |
女方 | 6:55 | 7:57 | 10:47 | 13:42 | 16:37 | 18:47 |
鬼怒商業高校 入口 | ↓ | 8:00 | 10:50 | 13:45 | 16:40 | 18:50 |
筑西遊湯館 | ↓ | 8:02 | 10:52 | 13:47 | 16:42 | 18:52 |
川島駅 (着) | 7:05 | 8:13 | 11:03 | 13:58 | 16:53 | 19:03 |
川島駅発 下妻駅行き 時刻表
2023年4月1日(土) からの時刻表
🚏バス停 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
川島駅 (発) | 7:15 | 8:25 | 11:15 | 14:10 | 17:00 | 19:25 |
鬼怒商業高校 入口 | ↓ | 8:29 | 11:19 | 14:14 | 17:04 | 19:29 |
筑西遊湯館 | ↓ | 8:31 | 11:21 | 14:16 | 17:06 | 19:31 |
女方 | 7:17 | 8:34 | 11:24 | 14:19 | 17:09 | 19:34 |
女方南 | 7:18 | 8:35 | 11:25 | 14:20 | 17:10 | 19:35 |
船玉 | 7:20 | 8:37 | 11:27 | 14:22 | 17:12 | 19:37 |
上三道 | 7:22 | 8:39 | 11:29 | 14:24 | 17:14 | 19:39 |
関本三道 | 7:23 | 8:40 | 11:30 | 14:25 | 17:15 | 19:40 |
関本児童公園 | 7:24 | 8:41 | 11:31 | 14:26 | 17:16 | 19:41 |
関本下町 | 7:26 | 8:43 | 11:33 | 14:28 | 17:18 | 19:43 |
ペアーノ南 | 7:28 | 8:45 | 11:35 | 14:30 | 17:20 | 19:45 |
関城支所前 | 7:30 | 8:47 | 11:37 | 14:32 | 17:22 | 19:47 |
関城支所西 | 7:31 | 8:48 | 11:38 | 14:33 | 17:23 | 19:48 |
ビアスパーク しもつま | ↓ | 9:03 | 11:53 | 14:48 | 17:38 | 20:03 |
下妻駅 (着) | 7:57 | 9:21 | 12:11 | 15:06 | 17:56 | 20:21 |
バス停通過時刻は、道路事情により遅れる場合があります。
筑西・下妻広域連携バス時刻表 (PDF・筑西市ホームページ)
筑西市路線バス情報(令和6年4月5日更新) (筑西市ホームページ)
筑西市公共交通マップ (PDF・筑西市ホームページ)