🚍 筑西市広域連携バス時刻表
筑西市広域連携バスは、下館駅と筑波山口を結ぶバスです。
筑波山口でつくバス (北部シャトル) に乗り継ぎ、
つくばセンター (つくば駅前) まで行けます。
また、筑波山口で桜川市バスに乗り継ぎ、
JR岩瀬駅や桜川市役所岩瀬庁舎などに行けます。
明野五葉学園開校に伴い2024年4月、
明野中学校東バス停の名称が、
明野五葉学園東バス停に変わりました。
尚、時刻表は改正されていません。
2021年6月から、
新型コロナワクチンの集団接種が開始されました。
これに伴い土日休のみ、
茨城県西部メディカルセンターの東側の市道沿いに
筑西市広域連携バスの臨時停留所が設けられています。
平日のバス停の位置と異なりますのでご注意ください。
下館駅北口発 筑波山口行き 時刻表 (平日)
2022年4月1日(金) からの時刻表
🚏バス停 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下館駅 北口 | 6:25 | 8:05 | 10:40 | 13:05 | 14:05 | 16:55 | 18:05 | 19:10 |
中央 図書館東 | 6:26 | 8:06 | 10:41 | 13:06 | 14:06 | 16:56 | 18:06 | 19:11 |
下中山 | 6:28 | 8:08 | 10:43 | 13:08 | 14:08 | 16:58 | 18:08 | 19:13 |
島 | 6:29 | 8:09 | 10:44 | 13:09 | 14:09 | 16:59 | 18:09 | 19:14 |
蕨 | 6:30 | 8:10 | 10:45 | 13:10 | 14:10 | 17:00 | 18:10 | 19:15 |
徳持 | 6:31 | 8:11 | 10:46 | 13:11 | 14:11 | 17:01 | 18:11 | 19:16 |
茨城 県西部 メディ カル センター | ↓ | 8:15 | 10:50 | 13:15 | 14:15 | 17:05 | ↓ | ↓ |
川連 | 6:31 | 8:16 | 10:51 | 13:16 | 14:16 | 17:06 | 18:11 | 19:16 |
村田 | 6:34 | 8:19 | 10:54 | 13:19 | 14:19 | 17:09 | 18:14 | 19:19 |
篠ノ内 | 6:35 | 8:20 | 10:55 | 13:20 | 14:20 | 17:10 | 18:15 | 19:20 |
三ツ谷 | 6:36 | 8:21 | 10:56 | 13:21 | 14:21 | 17:11 | 18:16 | 19:21 |
西松原 | 6:37 | 8:22 | 10:57 | 13:22 | 14:22 | 17:12 | 18:17 | 19:22 |
松原 | 6:38 | 8:23 | 10:58 | 13:23 | 14:23 | 17:13 | 18:18 | 19:23 |
明野 高校前 | ↓ | 8:28 | 11:03 | 13:28 | 14:28 | 17:18 | ↓ | ↓ |
明野 五葉学園 東 | ↓ | 8:30 | 11:05 | 13:30 | 14:30 | 17:20 | ↓ | ↓ |
あけの 元気館 入口 | ↓ | 8:31 | 11:06 | 13:31 | 14:31 | 17:21 | ↓ | ↓ |
明野 支所前 | 6:40 | 8:35 | 11:10 | 13:35 | 14:35 | 17:25 | 18:20 | 19:25 |
明野 農協前 | 6:41 | 8:36 | 11:11 | 13:36 | 14:36 | 17:26 | 18:21 | 19:26 |
赤町 | 6:42 | 8:37 | 11:12 | 13:37 | 14:37 | 17:27 | 18:22 | 19:27 |
中根 | 6:43 | 8:38 | 11:13 | 13:38 | 14:38 | 17:28 | 18:23 | 19:28 |
上大島 工業団地 | 6:44 | 8:39 | 11:14 | 13:39 | 14:39 | 17:29 | 18:24 | 19:29 |
上大島 | 6:46 | 8:41 | 11:16 | 13:41 | 14:41 | 17:31 | 18:26 | 19:31 |
筑波山口 (着) | 7:00 | 8:55 | 11:30 | 13:55 | 14:55 | 17:45 | 18:40 | 19:45 |
🚏バス停 | 17便 | |||||||
下館駅 北口 | 20:47 | |||||||
中央 図書館東 | 20:48 | |||||||
下中山 | 20:50 | |||||||
島 | 20:51 | |||||||
蕨 | 20:52 | |||||||
徳持 | 20:53 | |||||||
茨城 県西部 メディ カル センター | ↓ | |||||||
川連 | 20:53 | |||||||
村田 | 20:56 | |||||||
篠ノ内 | 20:57 | |||||||
三ツ谷 | 20:58 | |||||||
西松原 | 20:59 | |||||||
松原 | 21:00 | |||||||
明野 高校前 | ↓ | |||||||
明野 五葉学園 東 | ↓ | |||||||
あけの 元気館 入口 | ↓ | |||||||
明野 支所前 | 21:02 | |||||||
明野 農協前 | 21:03 | |||||||
赤町 | 21:04 | |||||||
中根 | 21:05 | |||||||
上大島 工業団地 | 21:06 | |||||||
上大島 | 21:08 | |||||||
筑波山口 (着) | 21:22 |
バス停通過時刻は、道路事情により遅れる場合があります。
筑波山口発 下館駅北口行き 時刻表 (平日)
2022年4月1日(金) からの時刻表
🚏バス停 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波山口 (発) | 7:10 | 9:30 | 12:00 | 13:00 | 15:51 | 18:00 | 20:00 | |
上大島 | 7:14 | 9:34 | 12:04 | 13:04 | 15:55 | 18:04 | 20:04 | |
上大島 工業団地 | 7:16 | 9:36 | 12:06 | 13:06 | 15:57 | 18:06 | 20:06 | |
中根 | 7:17 | 9:37 | 12:07 | 13:07 | 15:58 | 18:07 | 20:07 | |
赤町 | 7:18 | 9:38 | 12:08 | 13:08 | 15:59 | 18:08 | 20:08 | |
明野 農協前 | 7:19 | 9:39 | 12:09 | 13:09 | 16:00 | 18:09 | 20:09 | |
明野 支所前 | 7:20 | 9:40 | 12:10 | 13:10 | 16:01 | 18:10 | 20:10 | |
明野 高校前 | ↓ | 9:45 | 12:15 | 13:15 | 16:06 | 18:15 | ↓ | |
明野 五葉学園 東 | 7:19 | ↓ | 9:47 | 12:17 | 13:17 | 16:08 | 18:17 | ↓ |
あけの 元気館 入口 | 7:20 | ↓ | 9:48 | 12:18 | 13:18 | 16:09 | 18:18 | ↓ |
松原 | 7:24 | 7:24 | 9:52 | 12:22 | 13:22 | 16:13 | 18:22 | 20:12 |
西松原 | 7:25 | 7:25 | 9:53 | 12:23 | 13:23 | 16:14 | 18:23 | 20:13 |
三ツ谷 | 7:26 | 7:26 | 9:54 | 12:24 | 13:24 | 16:15 | 18:24 | 20:14 |
篠ノ内 | 7:28 | 7:28 | 9:56 | 12:26 | 13:26 | 16:17 | 18:26 | 20:16 |
村田 | 7:29 | 7:29 | 9:57 | 12:27 | 13:27 | 16:18 | 18:27 | 20:17 |
川連 | 7:32 | 7:32 | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 16:21 | 18:30 | 20:20 |
茨城 県西部 メディ カル センター | ↓ | ↓ | 10:05 | 12:35 | 13:35 | 16:26 | 18:35 | ↓ |
徳持 | 7:33 | 7:33 | 10:06 | 12:36 | 13:36 | 16:27 | 18:36 | 20:21 |
蕨 | 7:34 | 7:34 | 10:07 | 12:37 | 13:37 | 16:28 | 18:37 | 20:22 |
島 | 7:35 | 7:35 | 10:08 | 12:38 | 13:38 | 16:29 | 18:38 | 20:23 |
下中山 | 7:37 | 7:37 | 10:10 | 12:40 | 13:40 | 16:31 | 18:40 | 20:25 |
中央 図書館東 | 7:39 | 7:39 | 10:12 | 12:42 | 13:42 | 16:33 | 18:42 | 20:27 |
下館駅 北口 | 7:49 | 7:49 | 10:19 | 12:49 | 13:49 | 16:40 | 18:49 | 20:34 |
バス停通過時刻は、道路事情により遅れる場合があります。
下館駅北口発 筑波山口行き 時刻表 (土休日)
2022年4月1日(金) からの時刻表
🚏バス停 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下館駅 北口 | 6:25 | 8:05 | 10:40 | 13:05 | 14:05 | 16:55 | 18:05 | 19:10 |
中央 図書館東 | 6:26 | 8:06 | 10:41 | 13:06 | 14:06 | 16:56 | 18:06 | 19:11 |
下中山 | 6:28 | 8:08 | 10:43 | 13:08 | 14:08 | 16:58 | 18:08 | 19:13 |
島 | 6:29 | 8:09 | 10:44 | 13:09 | 14:09 | 16:59 | 18:09 | 19:14 |
蕨 | 6:30 | 8:10 | 10:45 | 13:10 | 14:10 | 17:00 | 18:10 | 19:15 |
徳持 | 6:31 | 8:11 | 10:46 | 13:11 | 14:11 | 17:01 | 18:11 | 19:16 |
茨城 県西部 メディ カル センター 入口 | ↓ | 8:14 | 10:49 | 13:14 | 14:14 | 17:04 | ↓ | ↓ |
廣澤 美術館 | ↓ | 8:17 | 10:52 | 13:17 | 14:17 | 17:07 | ↓ | ↓ |
川連 | 6:31 | 8:19 | 10:54 | 13:19 | 14:19 | 17:09 | 18:11 | 19:16 |
村田 | 6:34 | 8:22 | 10:57 | 13:22 | 14:22 | 17:12 | 18:14 | 19:19 |
篠ノ内 | 6:35 | 8:23 | 10:58 | 13:23 | 14:23 | 17:13 | 18:15 | 19:20 |
三ツ谷 | 6:36 | 8:24 | 10:59 | 13:24 | 14:24 | 17:14 | 18:16 | 19:21 |
西松原 | 6:37 | 8:25 | 11:00 | 13:25 | 14:25 | 17:15 | 18:17 | 19:22 |
松原 | 6:38 | 8:26 | 11:01 | 13:26 | 14:26 | 17:16 | 18:18 | 19:23 |
明野 高校前 | ↓ | 8:30 | 11:05 | 13:30 | 14:30 | 17:20 | ↓ | ↓ |
明野 五葉学園 東 | ↓ | 8:32 | 11:07 | 13:32 | 14:32 | 17:22 | ↓ | ↓ |
あけの 元気館 入口 | ↓ | 8:33 | 11:08 | 13:33 | 14:33 | 17:23 | ↓ | ↓ |
明野 支所前 | 6:40 | 8:37 | 11:12 | 13:37 | 14:37 | 17:27 | 18:20 | 19:25 |
明野 農協前 | 6:41 | 8:38 | 11:13 | 13:38 | 14:38 | 17:28 | 18:21 | 19:26 |
赤町 | 6:42 | 8:39 | 11:14 | 13:39 | 14:39 | 17:29 | 18:22 | 19:27 |
中根 | 6:43 | 8:40 | 11:15 | 13:40 | 14:40 | 17:30 | 18:23 | 19:28 |
上大島 工業団地 | 6:44 | 8:41 | 11:16 | 13:41 | 14:41 | 17:31 | 18:24 | 19:29 |
上大島 | 6:46 | 8:43 | 11:18 | 13:43 | 14:43 | 17:33 | 18:26 | 19:31 |
筑波山口 (着) | 7:00 | 8:58 | 11:33 | 13:58 | 14:58 | 17:48 | 18:40 | 19:45 |
🚏バス停 | 17便 | |||||||
下館駅 北口 | 20:47 | |||||||
中央 図書館東 | 20:48 | |||||||
下中山 | 20:50 | |||||||
島 | 20:51 | |||||||
蕨 | 20:52 | |||||||
徳持 | 20:53 | |||||||
茨城 県西部 メディ カル センター 入口 | ↓ | |||||||
廣澤 美術館 | ↓ | |||||||
川連 | 20:53 | |||||||
村田 | 20:56 | |||||||
篠ノ内 | 20:57 | |||||||
三ツ谷 | 20:58 | |||||||
西松原 | 20:59 | |||||||
松原 | 21:00 | |||||||
明野 高校前 | ↓ | |||||||
明野 五葉学園 東 | ↓ | |||||||
あけの 元気館 入口 | ↓ | |||||||
明野 支所前 | 21:02 | |||||||
明野 農協前 | 21:03 | |||||||
赤町 | 21:04 | |||||||
中根 | 21:05 | |||||||
上大島 工業団地 | 21:06 | |||||||
上大島 | 21:08 | |||||||
筑波山口 (着) | 21:22 |
バス停通過時刻は、道路事情により遅れる場合があります。
筑波山口発 下館駅北口行き 時刻表 (土休日)
2022年4月1日(金) からの時刻表
🚏バス停 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波山口 (発) | 7:10 | 9:30 | 12:00 | 13:00 | 15:51 | 18:00 | 20:00 | |
上大島 | 7:14 | 9:34 | 12:04 | 13:04 | 15:55 | 18:04 | 20:04 | |
上大島 工業団地 | 7:16 | 9:36 | 12:06 | 13:06 | 15:57 | 18:06 | 20:06 | |
中根 | 7:17 | 9:37 | 12:07 | 13:07 | 15:58 | 18:07 | 20:07 | |
赤町 | 7:18 | 9:38 | 12:08 | 13:08 | 15:59 | 18:08 | 20:08 | |
明野 農協前 | 7:19 | 9:39 | 12:09 | 13:09 | 16:00 | 18:09 | 20:09 | |
明野 支所前 | 7:20 | 9:40 | 12:10 | 13:10 | 16:01 | 18:10 | 20:10 | |
明野 高校前 | ↓ | 9:45 | 12:15 | 13:15 | 16:06 | 18:15 | ↓ | |
明野 五葉学園 東 | ↓ | 9:47 | 12:17 | 13:17 | 16:08 | 18:17 | ↓ | |
あけの 元気館 入口 | ↓ | 9:48 | 12:18 | 13:18 | 16:09 | 18:18 | ↓ | |
松原 | 7:24 | 9:52 | 12:22 | 13:22 | 16:13 | 18:22 | 20:12 | |
西松原 | 7:25 | 9:53 | 12:23 | 13:23 | 16:14 | 18:23 | 20:13 | |
三ツ谷 | 7:26 | 9:54 | 12:24 | 13:24 | 16:15 | 18:24 | 20:14 | |
篠ノ内 | 7:28 | 9:56 | 12:26 | 13:26 | 16:17 | 18:26 | 20:16 | |
村田 | 7:29 | 9:57 | 12:27 | 13:27 | 16:18 | 18:27 | 20:17 | |
川連 | 7:32 | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 16:21 | 18:30 | 20:20 | |
茨城 県西部 メディ カル センター 入口 | ↓ | 10:03 | 12:33 | 13:33 | 16:24 | 18:33 | ↓ | |
廣澤 美術館 | ↓ | 10:06 | 12:36 | 13:36 | 16:27 | 18:36 | ↓ | |
徳持 | 7:33 | 10:09 | 12:39 | 13:39 | 16:30 | 18:39 | 20:21 | |
蕨 | 7:34 | 10:10 | 12:40 | 13:40 | 16:31 | 18:40 | 20:22 | |
島 | 7:35 | 10:11 | 12:41 | 13:41 | 16:32 | 18:41 | 20:23 | |
下中山 | 7:37 | 10:13 | 12:43 | 13:43 | 16:34 | 18:43 | 20:25 | |
中央 図書館東 | 7:39 | 10:15 | 12:45 | 13:45 | 16:36 | 18:45 | 20:27 | |
下館駅 北口 | 7:49 | 10:22 | 12:52 | 13:52 | 16:43 | 18:52 | 20:34 |
バス停通過時刻は、道路事情により遅れる場合があります。
筑西市広域連携バス時刻表 (PDF・筑西市ホームページ)
筑西市路線バス情報(令和6年4月5日更新) (筑西市ホームページ)
筑西市公共交通マップ (PDF・筑西市ホームページ)