2019.05.04 市議選の獲得票数とか偏差値とか
市議選が終わりおよそ2週間が経ちましたね。
下記表のような結果になり、得票数は若手が伸びた等、色々分析する方がいるようです。
立候補者 | 今回獲得票数 | 前回獲得票数 |
---|---|---|
森 正雄 | 3,773 | 4,174 |
中座 敏和 | 2,794 | - |
鈴木 聡 | 2,634 | 4,160 |
稲川 新二 | 2,487.241 | 2,655 |
三澤 隆一 | 2,302 | 1,654 |
保坂 直樹 | 2,299 | 2,002 |
小島 信一 | 2,215 | 2,340 |
尾木 恵子 | 2,195 | 2,379 |
藤澤 和成 | 2,100 | 2,259 |
小倉 ひと美 | 1,985 | 1,735 |
赤城 正徳 | 1,791 | 2,537 |
仁平 正巳 | 1,774 | 2,044 |
箱守 茂樹 | 1,770 | 1,654 |
榎戸 甲子夫 | 1,726 | 1,801 |
眞次 洋行 | 1,724 | 1,846 |
田中 隆徳 | 1,697 | 1,944 |
堀江 健一 | 1,659 | 1,773 |
秋山 恵一 | 1,550 | 1,564 |
増渕 慎治 | 1,519.758 | 1,415 |
三浦 譲 | 1,431 | 1,217 |
石嶋 巌 | 1,304 | - |
大嶋 茂 | 1,230 | 1,385 |
津田 修 | 1,169 | 1,169 |
外山 寿彦 | 870 | 1,294 |
中村 博 | 680 | - |
但し、投票率も立候補者数も異なるので、伸ばしたのか、そうでないのか、一目瞭然とは行きませんね。
ということで偏差値を計算してみました。
下記は、2019年偏差値です。小数点以下は四捨五入して表示しています。
立候補者 | 獲得票数 | 平均との差 | 2乗 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
森 正雄 | 3,773 | 1,906 | 3,632,226 | 124 |
中座 敏和 | 2,794 | 927 | 859,032 | 86 |
鈴木 聡 | 2,634 | 767 | 588,044 | 80 |
稲川 新二 | 2,487 | 620 | 384,500 | 74 |
三澤 隆一 | 2,302 | 435 | 189,086 | 67 |
保坂 直樹 | 2,299 | 432 | 186,486 | 67 |
小島 信一 | 2,215 | 348 | 120,993 | 64 |
尾木 恵子 | 2,195 | 328 | 107,479 | 63 |
藤澤 和成 | 2,100 | 233 | 54,214 | 59 |
小倉 ひと美 | 1,985 | 118 | 13,886 | 55 |
赤城 正徳 | 1,791 | -76 | 5,800 | 47 |
仁平 正巳 | 1,774 | -93 | 8,679 | 46 |
箱守 茂樹 | 1,770 | -97 | 9,440 | 46 |
榎戸 甲子夫 | 1,726 | -141 | 19,926 | 45 |
眞次 洋行 | 1,724 | -143 | 20,495 | 44 |
田中 隆徳 | 1,697 | -170 | 28,954 | 43 |
堀江 健一 | 1,659 | -208 | 43,331 | 42 |
秋山 恵一 | 1,550 | -317 | 100,590 | 38 |
増渕 慎治 | 1,520 | -347 | 120,688 | 36 |
三浦 譲 | 1,431 | -436 | 190,236 | 33 |
石嶋 巌 | 1,304 | -563 | 317,149 | 28 |
大嶋 茂 | 1,230 | -637 | 405,973 | 25 |
津田 修 | 1,169 | -698 | 487,427 | 23 |
外山 寿彦 | 870 | -997 | 994,328 | 11 |
中村 博 | 680 | -1,187 | 1,409,349 | 4 |
合計 | 46,679 | 10,298,312 | ||
平均 | 分散 | |||
1,867 | 411,932 | |||
標準偏差 | ||||
641.82 |
そしてこちらは、2015年偏差値です。小数点以下は四捨五入して表示しています。
立候補者 | 獲得票数 | 平均との差 | 2乗 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
森 正雄 | 4,174 | 2,297 | 5,277,358 | 132 |
鈴木 聡 | 4,160 | 2,283 | 5,213,231 | 131 |
稲川 新二 | 2,655 | 778 | 605,673 | 78 |
赤城 正徳 | 2,537 | 660 | 435,930 | 73 |
尾木 恵子 | 2,379 | 502 | 252,255 | 68 |
小島 信一 | 2,340 | 463 | 214,601 | 66 |
藤澤 和成 | 2,259 | 382 | 146,115 | 64 |
仁平 正巳 | 2,044 | 167 | 27,973 | 56 |
保坂 直樹 | 2,002 | 125 | 15,688 | 54 |
田中 隆徳 | 1,944 | 67 | 4,523 | 52 |
眞次 洋行 | 1,846 | -31 | 946 | 49 |
榎戸 甲子夫 | 1,801 | -76 | 5,738 | 47 |
堀江 健一 | 1,773 | -104 | 10,764 | 46 |
金沢 良司 | 1,758 | -119 | 14,102 | 46 |
小倉 ひと美 | 1,735 | -142 | 20,093 | 45 |
藤川 寧子 | 1,685 | -192 | 36,768 | 43 |
箱守 茂樹 | 1,654 | -223 | 49,618 | 42 |
三澤 隆一 | 1,654 | -223 | 49,618 | 42 |
秋山 恵一 | 1,564 | -313 | 97,813 | 39 |
増渕 慎治 | 1,415 | -462 | 213,213 | 34 |
大嶋 茂 | 1,385 | -492 | 241,818 | 33 |
石島 勝男 | 1,378 | -499 | 248,752 | 32 |
外山 寿彦 | 1,294 | -583 | 339,598 | 29 |
三浦 譲 | 1,217 | -660 | 435,270 | 27 |
加茂 幸恵 | 1,183 | -694 | 481,289 | 25 |
津田 修 | 1,169 | -708 | 500,910 | 25 |
菊池 敏弘 | 809 | -1,068 | 1,140,090 | 12 |
藤田 功 | 735 | -1,142 | 1,303,593 | 9 |
合計 | 52,549 | 17,383,335 | ||
平均 | 分散 | |||
1,877 | 620,833 | |||
標準偏差 | ||||
787.93 |
そして、2019年と2015年の偏差値の比較です。
立候補者 | 2019年 | 2015年 |
---|---|---|
森 正雄 | 124 | 132 |
中座 敏和 | 86 | - |
鈴木 聡 | 80 | 131 |
稲川 新二 | 74 | 78 |
三澤 隆一 | 67 | 42 |
保坂 直樹 | 67 | 54 |
小島 信一 | 64 | 66 |
尾木 恵子 | 63 | 68 |
藤澤 和成 | 59 | 64 |
小倉 ひと美 | 55 | 45 |
赤城 正徳 | 47 | 73 |
仁平 正巳 | 46 | 56 |
箱守 茂樹 | 46 | 42 |
榎戸 甲子夫 | 45 | 47 |
眞次 洋行 | 44 | 49 |
田中 隆徳 | 43 | 52 |
堀江 健一 | 42 | 46 |
秋山 恵一 | 38 | 39 |
増渕 慎治 | 36 | 34 |
三浦 譲 | 33 | 27 |
石嶋 巌 | 28 | - |
大嶋 茂 | 25 | 33 |
津田 修 | 23 | 25 |
外山 寿彦 | 11 | 29 |
中村 博 | 4 | - |
今回、前回の選挙より偏差値を10以上上げて躍進したのは、三澤、保坂、小倉議員で、逆に10以上下げたのは、鈴木、赤城、仁平、外山議員でした。但し、鈴木議員の票は、共産党として議席を取り返すために新人の石嶋氏に流れたと思われますので、実質大きく下げたのは、3人のみですね。
議員としての責務を果たしているようには見えない方でも下がらなかった方もいるように感じますが、下がった方は、すべき仕事をしなかった等それなりの理由があったのでしょう。
それにしても、今回は偏差値11でも当選だなんて、ものすごく温い選挙でしたね。